전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2025년 본예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2025년 본예산 각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 2025년 본예산액 2024년 본예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
146,067,204 169,039,257 △22,972,053

부문별 현황

(단위:천원)

구분 2025년도 본예산 2024년도 본예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
146,067,204 100.0% 169,039,257 100.0% △22,972,053 △13.6%
유아 및 초중등교육 126,999,312 86.9% 147,325,325 87.2% △20,326,013 △13.8%
평생교육 401,578 0.3% 321,999 0.2% 79,579 24.7%
교육일반 9,312,457 6.4% 12,791,676 7.6% △3,479,219 △27.2%
인건비 9,353,857 6.4% 8,600,257 5.1% 753,600 8.8%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 예산액 전년도 예산액 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
146,067,204 100.0% 169,039,257 100.0% △22,972,053 △13.6%
1. 유아및초중등교육 126,999,312 86.9% 147,325,325 87.2% △20,326,013 △13.8%
  가. 인적자원운용 130,260 0.1% 103,475 0.1% 26,785 25.9%
  나. 교수학습활동지원 9,266,638 6.3% 7,785,868 4.6% 1,480,770 19.0%
  다. 교육복지 8,388,053 5.7% 4,366,346 2.6% 4,021,707 92.1%
  라. 보건급식 18,665,644 12.8% 36,335,589 21.5% △17,669,945 △48.6%
  마. 학교재정지원관리 55,626,115 38.1% 40,823,200 24.2% 14,802,915 36.3%
  바. 학교시설여건개선 34,922,602 23.9% 57,910,847 34.3% △22,988,245 △39.7%
2. 평생교육 401,578 0.3% 321,999 0.2% 79,579 24.7%
  가. 평생교육 401,578 0.3% 321,999 0.2% 79,579 24.7%
3. 교육일반 9,312,457 6.4% 12,791,676 7.6% △3,479,219 △27.2%
  가. 교육행정일반 8,219,698 5.6% 10,708,449 6.3% △2,488,751 △23.2%
  나. 기관운영 1,092,759 0.7% 2,083,227 1.2% △990,468 △47.5%
4. 인건비 9,353,857 6.4% 8,600,257 5.1% 753,600 8.8%
  가. 인건비 9,353,857 6.4% 8,600,257 5.1% 753,600 8.8%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 예산액 전년도 예산액 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감률
합계 146,067,204 100.0% 169,039,257 100.0% △22,972,053 △13.6%
100 인건비 8,640,953 5.9% 7,791,947 4.6% 849,006 10.9%
    110 인건비 8,640,953 5.9% 7,791,947 4.6% 849,006 10.9%
200 물건비 11,637,964 8.0% 6,660,997 3.9% 4,976,967 74.7%
    210 운영비 10,653,718 7.3% 5,909,958 3.5% 4,743,760 80.3%
    220 여비 492,135 0.3% 361,880 0.2% 130,255 36.0%
    230 업무추진비 107,771 0.1% 98,779 0.1% 8,992 9.1%
    240 복리후생비 317,100 0.2% 253,100 0.1% 64,000 25.3%
    250 직무수행경비 36,540 0.0% 34,880 0.0% 1,660 4.8%
    260 연구개발비 30,700 0.0% 2,400 0.0% 28,300 1,179.2%
300 이전지출 3,574,944 2.4% 2,001,259 1.2% 1,573,685 78.6%
    310 보전금 136,927 0.1% 164,504 0.1% △27,577 △16.8%
    320 민간이전 2,150,017 1.5% 1,836,755 1.1% 313,262 17.1%
    330 자치단체등이전 1,288,000 0.9% 0 0.0% 1,288,000 순증
400 자본지출 44,996,975 30.8% 68,863,284 40.7% △23,866,309 △34.7%
    410 토지매입비 1,960 0.0% 13,391,253 7.9% △13,389,293 △100.0%
    420 건설비 44,203,825 30.3% 54,217,489 32.1% △10,013,664 △18.5%
    430 유형자산 791,190 0.5% 1,254,542 0.7% △463,352 △36.9%
600 전출금등 77,216,368 52.9% 83,721,770 49.5% △6,505,402 △7.8%
    610 전출금등 308,460 0.2% 300,143 0.2% 8,317 2.8%
    620 학교회계전출금 76,907,908 52.7% 83,421,627 49.4% △6,513,719 △7.8%

top↑