전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2021년 3차 추경예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2021년 3차 추경예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
121,464,579 119,094,165 2,370,414

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
2,370,414 2.0% 119,094,165 100.0% 121,464,579 100.0%
유아및초중등교육
2,176,000 2.0% 110,922,952 93.1% 113,098,952 93.1%
평생·직업교육
- 0.0% 157,585 0.1% 157,585 0.1%
교육일반
194,414 3.0% 6,553,070 5.5% 6,747,484 5.6%
예비비
- 0.0% 1,460,558 1.2% 1,460,558 1.2%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
2,370,414 2.0% 119,094,165 100.0% 121,464,579 100.0%
1. 유아및초중등교육 2,176,000 2.0% 110,922,952 93.1% 113,098,952 93.1%
  가. 인적자원운용 0 0.0% 4,645,791 3.9% 4,645,791 3.8%
  나. 교수-학습활동지원 △50,000 △0.6% 8,481,772 7.1% 8,431,772 6.9%
  다. 교육복지지원 0 0.0% 22,543,776 18.9% 22,543,776 18.6%
  라. 보건/급식/체육활동 0 0.0% 3,698,189 3.1% 3,698,189 3.0%
  마. 학교재정지원관리 0 0.0% 34,338,851 28.8% 34,338,851 28.3%
  바. 학교교육여건개선시설 2,226,000 6.0% 37,214,573 31.2% 39,440,573 32.5%
2. 평생·직업교육 0 0.0% 157,585 0.1% 157,585 0.1%
  가. 평생교육 0 0.0% 157,585 0.1% 157,585 0.1%
3. 교육일반 194,414 3.0% 6,553,070 5.5% 6,747,484 5.6%
  가. 교육행정일반 194,414 3.5% 5,513,436 4.6% 5,707,850 4.7%
  나. 기관운영관리 0 0.0% 1,039,634 0.9% 1,039,634 0.9%
4. 예비비 0 0.0% 1,460,558 1.2% 1,460,558 1.2%
  가. 예비비 및 기타 0 0.0% 1,460,558 1.2% 1,460,558 1.2%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 예산 전년예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
2,370,414 2.0% 119,094,165 100.0% 121,464,579 100.0%
100 인건비 0 0.0% 4,496,392 3.8% 4,496,392 3.7%
  110 인건비 0 0.0% 4,496,392 3.8% 4,496,392 3.7%
200 물건비 △53,906 △0.9% 5,722,813 4.8% 5,668,907 4.7%
  210 운영비 △53,306 △1.0% 5,199,862 4.4% 5,146,556 4.2%
  220 여비 0 0.0% 232,030 0.2% 232,030 0.2%
  230 업무추진비 △600 △0.7% 81,141 0.1% 80,541 0.1%
  240 복리후생비 0 0.0% 149,700 0.1% 149,700 0.1%
  250 직무수행경비 0 0.0% 30,080 0.0% 30,080 0.0%
  260 연구개발비 0 0.0% 30,000 0.0% 30,000 0.0%
300 이전지출 △11,680 △1.0% 1,149,192 1.0% 1,137,512 0.9%
  310 보전금 △11,680 △4.8% 245,065 0.2% 233,385 0.2%
  320 민간이전 0 0.0% 904,127 0.8% 904,127 0.7%
400 자본지출 2,226,000 5.0% 44,665,128 37.5% 46,891,128 38.6%
  410 토지매입비 0 0.0% 245,740 0.2% 245,740 0.2%
  420 건설비 2,226,000 5.2% 42,995,170 36.1% 45,221,170 37.2%
  430 유형자산 0 0.0% 1,419,718 1.2% 1,419,718 1.2%
  440 무형자산 0 0.0% 4,500 0.0% 4,500 0.0%
600 전출금등 210,000 0.3% 61,600,082 51.7% 61,810,082 50.9%
  610 전출금등 0 0.0% 250,793 0.2% 250,793 0.2%
  620 학교회계전출금 210,000 0.5% 44,198,442 37.1% 44,408,442 36.6%
  640 학부모부담지원금 0 0.0% 17,150,847 14.4% 17,150,847 14.1%
700 예비비 및 기타 0 0.0% 1,460,558 1.2% 1,460,558 1.2%
  710 예비비 및 기타 0 0.0% 1,460,558 1.2% 1,460,558 1.2%

top↑