전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
담당자: 행정지원과 학교행정담당,  전화번호: 063-450-2742


2021년 1차 추경예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2021년 1차추경예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
108,263,205 97,451,206 10,811,999

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
10,811,999 100.0% 97,451,206 100.0% 108,263,205 9.0%
유아및초중등교육
8,402,418 77.8% 92,615,735 95.0% 101,018,153 8.0%
평생·직업교육
61,879 0.6% 157,585 0.2% 4,645,791 1.0%
교육일반
1,399,659 13.0% 4,677,886 4.8% 7,058,032 19.0%
예비비
△145,763 △1.3% 0 0.0% 22,543,776 0.0%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
10,811,999 100.0% 97,451,206 100.0% 108,263,205 9.0%
1. 유아및초중등교육 8,402,418 77.8% 92,615,735 95.0% 101,018,153 8.0%
가. 인적자원운용 61,879 0.6% 4,583,912 4.7% 4,645,791 1.0%
나. 교수-학습활동지원 1,399,659 13.0% 5,658,373 5.8% 7,058,032 19.0%
다. 교육복지지원 △145,763 △1.3% 22,689,539 23.3% 22,543,776 0.0%
라. 보건/급식/체육활동 820,455 7.6% 2,622,296 2.7% 3,442,751 23.0%
마. 학교재정지원관리 740,126 6.8% 31,852,671 32.7% 32,592,797 2.0%
바. 학교교육여건개선시설 5,526,062 51.1% 25,208,944 25.9% 30,735,006 17.0%
2. 평생·직업교육 0 0.0% 157,585 0.2% 157,585 0.0%
가. 평생교육 0 0.0% 157,585 0.2% 157,585 0.0%
3. 교육일반 949,023 8.7% 4,677,886 4.8% 5,626,909 16.0%
가. 교육행정일반 949,023 8.7% 4,152,752 4.3% 5,101,775 18.0%
나. 기관운영관리 0 0.0% 525,134 0.5% 525,134 0.0%
4. 예비비 1,460,558 13.5% 0 0.0% 1,460,558 100.0%
가. 예비비 및 기타 1,460,558 13.5% 0 0.0% 1,460,558 100.0%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 예산 전년예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
10,811,999 100.0% 97,451,206 100.0% 108,263,205 9.0%
100 인건비 52,061 0.5% 4,444,331 4.6% 4,496,392 1.0%
110 인건비 52,061 0.5% 4,444,331 4.6% 4,496,392 1.0%
200 물건비 -3,600 0.5% 5,723,993 5.9% 5,720,393 0.0%
210 운영비 -14,980 -0.1% 5,212,422 5.3% 5,197,442 0.0%
220 여비 2,460 0.0% 229,570 0.2% 232,030 1.0%
230 업무추진비 3,000 0.0% 78,141 0.1% 81,141 3.0%
240 복리후생비 5,200 0.1% 144,500 0.1% 149,700 3.0%
250 직무수행경비 720 0.0% 29,360 0.0% 30,080 2.0%
260 연구개발비 0 0.0% 30,000 0.0% 30,000 0.0%
300 이전지출 -8,059 0.5% 1,157,251 1.2% 1,149,192 0.0%
310 보전금 0 0.5% 245,065 0.3% 245,065 0.0%
320 민간이전 -8,059 -0.1% 912,186 0.9% 904,127 0.0%
400 자본지출 7,199,432 0.5% 30,705,829 31.5% 37,905,261 18.0%
410 토지매입비 0 0.5% 245,740 0.3% 245,740 0.0%
420 건설비 6,881,199 63.6% 29,354,104 30.1% 36,235,303 18.0%
430 유형자산 318,233 2.9% 1,101,485 1.1% 1,419,718 22.0%
440 무형자산 0 0.5% 4,500 0.0% 4,500 0.0%
600 전출금등 2,111,607 0.5% 55,419,802 56.9% 57,531,409 3.0%
610 전출금등 -1,057 0.0% 234,570 0.2% 233,513 0.0%
620 학교회계전출금 2,330,703 21.6% 37,816,346 38.8% 40,147,049 5.0%
640 학부모부담지원금 -218,039 -2.0% 17,368,886 17.8% 17,150,847 -1.0%
700 예비비 및 기타 1,460,558 13.5% 0 0 1,460,558 100.0%
710 예비비 및 기타 1,460,558 0.5% 0 0 1,460,558 100.0%

top↑