운영 기관
구분 | 담당자 | 전화번호 |
---|---|---|
군산교육지원청 | 교육지원과장 | 450-2612 |
교육복지담당 장학사 | 450-2650 | |
교육복지담당 주무관 | 450-2651 | |
교육복지조정자 | 450-2656 | |
교육복지사 | 450-2653 |
2024년 군산지역 중점 학교 현황(교육복지사 배치)
구분 | 학교명 | 전화번호 |
---|---|---|
초등학교(15교) | 군산경포초 | 070-4471-8491 |
군산구암초 | 445-2408 | |
군산나운초 | 070-4496-6744 | |
군산문화초 | 070-4260-2081 | |
군산미성초 | 070-8895-5682 | |
군산미장초 | 440-1375 | |
군산산북초 | 465-2331 | |
군산서해초 | 460-0681 | |
소룡초 | 468-9124 | |
군산신흥초 | 730-2083 | |
군산신풍초 | 465-1658 | |
군산지곡초 | 461-3686 | |
군산중앙초 | 443-1735 | |
군산진포초 | 070-5038-2364 | |
군산용문초 | 070-4343-8770 | |
중등학교(11교) | 군산금강중 | 471=1685 |
군산남중 | 460-0846 | |
군산동원중 | 472-2110 | |
군산산북중 | 070-4172-6938 | |
군산영광중 | 440-8797 | |
군산월명중 | 467-2993 | |
군산진포중 | 472-1765 | |
군산제일중 | 440-3189 | |
군산중 | 070-4162-9944 | |
군산서흥중 | 460-0776 | |
군산여자상업고 | 468-6502 | |
계 | 26교 |
2024년 군산지역 연계학교 현황(교육복지사 미배치)
- 중점학교 제외한 군산지역 모든 학교는 연계학교임: 초38교, 중9교 총47교