전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
담당자: 행정지원과 학교행정담당,  전화번호: 063-450-2733
2016년 본예산 전북교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2016년 본예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 2016년 예산액 2015년 예산액 증감

전라북도군산교육지원청

74,181,709 67,303,109 6,878,600

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율

합계

74,181,709 100 67,303,109 100 6,878,600 10.2
유아및초중등교육 71,126,127 95.9 63,736,982 94.7 7,389,145 11.6
평생·직업교육 168,358 0.2 167,542 0.2 816 0.5
교육일반 2,887,224 3.9 3,398,585 5 △511,361 △15.0

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율

합계

74,181,709 100 67,303,109 100 6,878,600 10.2
1. 유아및초중등교육 71,126,127 95.9 63,736,982 94.7 7,389,145 11.6
  가. 인적자원운용 2,756,353 3.7 45,355 0.1 2,710,998 5,977.3
  나. 교수-학습활동지원 3,986,048 5.4 1,365,797 2 2,620,251 191.8
  다. 교육복지지원 6,827,850 9.2 6,910,873 10.3 △83,023 △1.2
라. 보건/급식/체육활동 1,036,425 1.4 657,133 1 379,292 57.7
마. 학교재정지원관리 42,662,145 57.5 42,735,126 63.5 △72,981 △0.2
바. 학교교육여건개선시설 13,857,306 18.7 12,022,698 17.9 1,834,608 15.3
2. 평생·직업교육 168,358 0.2 167,542 0.2 816 0.5
  가. 평생교육 168,358 0.2 167,542 0.2 816 0.5
3. 교육일반 2,887,224 3.9 3,398,585 5 △511,361 △15
  가. 교육행정일반 2,388,504 3.2 2,918,941 4.3 △530,437 △18.2
  나. 기관운영관리 498,720 0.7 479,644 0.7 19,076 4

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율

합계

74,181,709 100 67,303,109 100 6,878,600 10.2
1. 인건비 3,526,425 4.8 473,009 0.7 3,053,416 645.5
  가. 인건비 3,526,425 4.8 473,009 0.7 3,053,416 645.5
2. 물건비 2,845,416 3.8 2,908,687 4.3 △63,271 △2.2
  가. 운영비 2,573,741 3.5 2,635,837 3.9 △62,096 △2.4
  나. 여비 195,240 0.3 172,600 0.3 22,640 13.1
  다. 업무추진비 59,915 0.1 55,730 0.1 4,185 7.5
라. 복리후생비 3,800 0 2,400 0 1,400 58.3
마. 직무수행경비 12,720 0 12,120 0 600 5
바. 연구개발비 0 0 30,000 0 △30,000 순감
3. 이전지출 1,234,023 1.7 510,203 0.8 723,820 141.9
  가. 보전금 246,758 0.3 267,062 0.4 △20,304 △7.6
  나. 민간이전 987,265 1.3 243,141 0.4 744,124 306
4. 자산취득 15,560,226 21 12,959,025 19.3 2,601,201 20.1
  가. 토지매입비 9,800 0 0 0 9,800 순증
  나. 건설비 15,237,642 20.5 12,343,285 18.3 2,894,357 23.4
  다. 유형자산 312,784 0.4 615,740 0.9 △302,956 △49.2
5. 전출금등 51,015,619 68.8 50,452,185 75 563,434 1.1
  가. 전출금등 219,215 0.3 228,073 0.3 △8,858 △3.9
  나. 학교회계전출금 50,796,404 68.5 50,224,112 74.6 572,292 1.1

top↑