전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

담당자: 행정지원과 학교행정담당,  전화번호: 063-450-2733

2017년 본예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2017년 본예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 2017년 예산액 2016년 예산액 증감

전라북도군산교육지원청

80,373,721 74,181,709 6,192,012

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율

합계

80,373,721 100% 74,181,709 100% 6,192,012 8.3%
유아및초중등교육 77,338,698 96.2% 71,126,127 95.9% 6,212,571 8.7%
평생·직업교육 175,307 0.2% 168,358 0.2% 6,949 4.1%
교육일반 2,859,716 3.6% 2,887,224 3.9% △27,508 △1.0%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율

합계

80,373,721 100.0% 74,181,709 100.0% 6,192,012 8.3%
1. 유아및초중등교육 77,338,698 96.2% 71,126,127 95.9% 6,212,571 8.7%
  가. 인적자원운용 2,977,933 3.7% 2,756,353 3.7% 221,580 8.0%
  나. 교수-학습활동지원 3,406,715 4.2% 3,986,048 5.4% △579,333 △14.5%
  다. 교육복지지원 17,539,443 21.8% 6,827,850 9.2% 10,711,593 156.9%
  라. 보건/급식/체육활동 67,607 0.1% 1,036,425 1.4% △968,818 △93.5%
  마. 학교재정지원관리 32,509,810 40.4% 42,662,145 57.5% △10,152,335 △23.8%
  바. 학교교육여건개선시설 20,837,190 25.9% 13,857,306 18.7% 6,979,884 50.4%
2. 평생·직업교육 175,307 0.2% 168,358 0.2% 6,949 4.1%
  가. 평생교육 175,307 0.2% 168,358 0.2% 6,949 4.1%
3. 교육일반 2,859,716 3.6% 2,887,224 3.9% △27,508 △1.0%
  가. 교육행정일반 2,324,076 2.9% 2,388,504 3.2% △64,428 △2.7%
  나. 기관운영관리 535,640 0.7% 498,720 0.7% 36,920 7.4%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율

합계

80,373,721 100.0% 74,181,709 100.0% 6,192,012 8.3%
1. 인건비 3,775,228 4.7% 3,526,425 4.8% 248,803 7.1%
  가. 인건비 3,775,228 4.7% 3,526,425 4.8% 248,803 7.1%
2. 물건비 3,267,292 4.1% 2,845,416 3.8% 421,876 14.8%
  가. 운영비 2,947,037 3.7% 2,573,741 3.5% 373,296 14.5%
  나. 여비 196,200 0.2% 195,240 0.3% 960 0.5%
  다. 업무추진비 64,195 0.1% 59,915 0.1% 4,280 7.1%
  라. 복리후생비 47,500 0.1% 3,800 0.0% 43,700 1150.0%
  마. 직무수행경비 12,360 0.0% 12,720 0.0% △360 △2.8%
3. 이전지출 1,162,729 1.4% 1,234,023 1.7% △71,294 △5.8%
  가. 보전금 288,534 0.4% 246,758 0.3% 41,776 16.9%
  나. 민간이전 874,195 1.1% 987,265 1.3% △113,070 △11.5%
4. 자산취득 20,701,865 25.8% 15,560,226 21.0% 5,141,639 33.0%
  가. 토지매입비 0 0.0% 9,800 0.0% △9,800 △100%
  나. 건설비 20,492,814 25.5% 15,237,642 20.5% 5,255,172 34.5%
  다. 유형자산 209,051 0.3% 312,784 0.4% △103,733 △33.2%
5. 전출금등 51,466,607 64.0% 51,015,619 68.8% 450,988 0.9%
  가. 전출금등 231,379 0.3% 219,215 0.3% 12,164 5.5%
  나. 학교회계전출금 51,235,228 63.7% 50,796,404 68.5% 438,824 0.9%

top↑