전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
담당자: 행정지원과 학교행정담당,  전화번호: 063-450-2742


2020년 본예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2020년본예산각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 2020년 본예산액 2019년 본예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
103,512,443 100,738,956 2,773,487

부문별 현황

(단위:천원)

구분 2020년도 본예산 2019년도 본예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
103,512,443 100% 100,738,956 100% 2,773,487 2.8%
유아및초중등교육
97,818,930 94.5% 95,608,358 94.9% 2,210,572 2.3%
평생·직업교육
182,794 0.2% 196,574 0.2% -13,780 △7.0%
교육일반
5,510,719 5.3% 4,934,024 4.9% 576,695 11.7%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
103,512,443 100.0% 100,738,956 100.0% 2,773,487 2.8%
1. 유아및초중등교육 97,818,930 94.5% 95,608,358 94.9% 2,210,572 2.3%
 가. 인적자원운용 3,771,365 3.6% 3,395,069 3.4% 376,296 11.1%
 나. 교수-학습활동지원 10,672,973 10.3% 10,177,786 10.1% 495,187 4.9%
 다. 교육복지지원 22,099,480 21.3% 19,914,349 19.8% 2,185,131 11.0%
 라. 보건/급식/체육활동 4,063,010 3.9% 2,386,434 2.4% 1,676,576 70.3%
 마. 학교재정지원관리 33,392,307 32.3% 33,688,373 33.4% -296,066 △0.9%
 바. 학교교육여건개선시설 23,819,795 23.0% 26,046,347 25.9% -2,226,552 △8.5%
2. 평생·직업교육 182,794 0.2% 196,574 0.2% -13,780 △7.0%
 가. 평생교육 182,794 0.2% 196,574 0.2% -13,780 △7.0%
3. 교육일반 5,510,719 5.3% 4,934,024 4.9% 576,695 11.7%
 가. 교육행정일반 4,557,490 4.4% 4,355,040 4.3% 202,450 4.6%
 나. 기관운영관리 953,229 0.9% 578,984 0.6% 374,245 64.6%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 예산 전년예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
103,512,443 100.0% 100,738,956 100.0% 2,773,487 2.8%
1. 인건비 4,388,280 4.2% 4,058,695 4.0% 329,585 8.1%
 가. 인건비 4,388,280 4.2% 4,058,695 4.0% 329,585 8.1%
2. 물건비 5,001,977 4.8% 4,573,481 4.5% 428,496 9.4%
 가. 운영비 4,543,700 4.4% 3,913,381 3.9% 630,319 16.1%
 나. 여비 231,810 0.2% 226,550 0.2% 5,260 2.3%
 다. 업무추진비 72,147 0.1% 68,655 0.1% 3,492 5.1%
 라. 복리후생비 123,400 0.1% 337,100 0.3% -213,700 △63.4%
 마. 직무수행경비 30,920 0.0% 27,795 0.0% 3,125 11.2%
3. 이전지출 1,345,075 1.3% 1,126,152 1.1% 218,923 19.4%
 가. 보전금 227,009 0.2% 158,894 0.2% 68,115 42.9%
 나. 민간이전 1,118,066 1.1% 967,258 1.0% 150,808 15.6%
4. 자산취득 33,471,246 32.3% 33,788,348 33.5% -317,102 △0.9%
 가. 건설비 32,962,795 31.8% 32,491,129 32.3% 471,666 1.5%
 나. 유형자산 484,111 0.5% 1,297,219 1.3% -813,108 △62.7%
 다. 무형자산 24,340 0.0% 0 0.0% 24,340 순증
5. 전출금등 59,305,865 57.3% 57,192,280 56.8% 2,113,585 3.7%
 가. 전출금등 230,772 0.2% 215,941 0.2% 14,831 6.9%
 나. 학교회계전출금 59,075,093 57.1% 56,976,339 56.6% 2,098,754 3.7%

top↑