전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
담당자: 행정지원과 학교행정담당,  전화번호: 063-450-2742


2021년 본예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2021년본예산각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 2021년 본예산액 2020년 본예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
97,451,206 103,512,443 △6,061,237

부문별 현황

(단위:천원)

구분 2021년도 본예산 2020년도 본예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
97,451,206 100.0% 103,512,443 100.0% △6,061,237 △5.9%
유아및초중등교육 92,615,735 95.0% 97,818,930 94.5% △5,203,195 △5.3%
평생·직업교육 157,585 0.2% 182,794 0.2% △25,209 △13.8%
교육일반 4,677,886 4.8% 5,510,719 5.3% △832,833 △15.1%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
97,451,206 100.0% 103,512,443 100.0% △6,061,237 △5.9%
1. 유아및초중등교육 92,615,735 95.0% 97,818,930 94.5% △5,203,195 △5.3%
 가. 인적자원운용 4,583,912 4.7% 3,771,365 3.6% 812,547 21.5%
 나. 교수-학습활동지원 5,658,373 5.8% 10,672,973 10.3% △5,014,600 △47.0%
 다. 교육복지지원 22,689,539 23.3% 22,099,480 21.3% 590,059 2.7%
 라. 보건/급식/체육활동 2,622,296 2.7% 4,063,010 3.9% △1,440,714 △35.5%
 마. 학교재정지원관리 31,852,671 32.7% 33,392,307 32.3% △1,539,636 △4.6%
 바. 학교교육여건개선시설 25,208,944 25.9% 23,819,795 23.0% 1,389,149 5.8%
2. 평생·직업교육 157,585 0.2% 182,794 0.2% △25,209 △13.8%
 가. 평생교육 157,585 0.2% 182,794 0.2% △25,209 △13.8%
3. 교육일반 4,677,886 4.8% 5,510,719 5.3% △832,833 △15.1%
 가. 교육행정일반 4,152,752 4.3% 4,557,490 4.4% △404,738 △8.9%
 나. 기관운영관리 525,134 0.5% 953,229 0.9% △428,095 △44.9%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 예산 전년예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
97,451,206 100.0% 103,512,443 100.0% △6,061,237 △5.9%
100 인건비 4,444,331 4.6% 4,388,280 4.2% 56,051 1.3%
  110 인건비 4,444,331 4.6% 4,388,280 4.2% 56,051 1.3%
200 물건비 5,723,993 5.9% 5,001,977 4.8% 722,016 14.4%
  210 운영비 5,212,422 5.3% 4,543,700 4.4% 668,722 14.7%
  220 여비 229,570 0.2% 231,810 0.2% △2,240 △1.0%
  230 업무추진비 78,141 0.1% 72,147 0.1% 5,994 8.3%
  240 복리후생비 144,500 0.1% 123,400 0.1% 21,100 17.1%
  250 직무수행경비 29,360 0.0% 30,920 0.0% △1,560 △5.0%
  260 연구개발비 30,000 0.0% 0 0.0% 30,000 순증
300 이전지출 1,157,251 1.2% 1,345,075 1.3% △187,824 △14.0%
  310 보전금 245,065 0.3% 227,009 0.2% 18,056 8.0%
  320 민간이전 912,186 0.9% 1,118,066 1.1% △205,880 △18.4%
400 자본지출 30,705,829 31.5% 33,471,246 32.3% △2,765,417 △8.3%
  410 토지매입비 245,740 0.3% 0 0.0% 245,740 순증
  420 건설비 29,354,104 30.1% 32,962,795 31.8% △3,608,691 △10.9%
  430 유형자산 1,101,485 1.1% 484,111 0.5% 617,374 127.5%
  440 무형자산 4,500 0.0% 24,340 0.0% △19,840 △81.5%
600 전출금등 55,419,802 56.9% 59,305,865 57.3% △3,886,063 △6.6%
  610 전출금등 234,570 0.2% 230,772 0.2% 3,798 1.6%
  620 학교회계전출금 37,816,346 38.8% 41,596,441 40.2% △3,780,095 △9.1%
  640 학부모부담지원금 17,368,886 17.8% 17,478,652 16.9% △109,766 △0.6%

top↑