총괄현황
[기준일 2025. 10. 17. 기준]
| 구 분/학교별 | 학 교 수 | 학 급 수 | 학 생 수 | 교 원 수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유 치 원 | 공 립 | 40 | 86 | 853 | 131 |
| 사 립 | 20 | 112 | 1,853 | 160 | |
| 소 계 | 60 | 198 | 2,706 | 291 | |
| 초등학교 | 국 립 | 1 | 19 | 392 | 26 |
| 공 립 | 49 | 701 | 12,200 | 1,026 | |
| 소 계 | 50 | 720 | 12,592 | 1,052 | |
| 중 학 교 | 공 립 | 15 | 249 | 6,187 | 482 |
| 사 립 | 4 | 54 | 1,418 | 102 | |
| 소 계 | 19 | 303 | 7,605 | 584 | |
| 고등학교 | 공 립 | 8 | 184 | 4,024 | 409 |
| 사 립 | 4 | 108 | 2,823 | 219 | |
| 소 계 | 12 | 292 | 6,847 | 628 | |
| 특수학교 | 공 립 | 1 | 34 | 203 | 60 |
| 계 | 1 | 34 | 203 | 60 | |
| 합 계 | 142 | 1,547 | 29,953 | 2,615 | |
