- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 2월 셋째 주 주간업무 계획(2023.2.13.~2023.2.18.) | 배정민 | 23.02.13 | 210 | |
107 | 2월 둘째 주 주간업무 계획(2023.2.6.~2023.2.11.) | 배정민 | 23.02.06 | 215 | |
106 | 1월 다섯째 주 주간업무 계획(2023.1.30.~2023.2.4.) | 배정민 | 23.01.31 | 239 | |
105 | 1월 넷째 주 주간업무 계획(2023.1.23.~2023.1.28.) | 배정민 | 23.01.25 | 229 | |
104 | 1월 셋째 주 주간업무 계획(2023.1.16.~2023.1.21.) | 배정민 | 23.01.17 | 223 | |
103 | 1월 둘째 주 주간업무 계획(2023.1.9.~2023.1.14.) | 배정민 | 23.01.10 | 225 | |
102 | 1월 첫째 주 주간업무 계획(2023.1.2.~ 2023.1.7.) | 배정민 | 23.01.10 | 195 | |
101 | 12월 다섯째 주 주간업무 계획(2022.12.26.~2022.12.31.) | 최정현 | 22.12.30 | 197 | |
100 | 12월 넷째 주 주간업무 계획(2022.12.19.~2022.12.24.) | 최정현 | 22.12.19 | 320 | |
99 | 12월 셋째 주 주간업무 계획(2022.12.12.~2022.12.17.) | 최정현 | 22.12.13 | 339 |
전체건수:198건