전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
(단위 : 천원)

총괄

기관명 예산액 전년도 예산액 비교증감
진안교육지원청 24,342,790 23,810,275 532,515

재원별 현황

 재   원   예산액   전년도 예산액   비교증감 
 기관운영비  522,244 484,944 37,300
 교육사업비  200,936 205,220 △4,284
 교수학습환경개선  150,000 150,000  
 학교기본운영비  4,621,210 4,494,676 126,534
 재원배분  16,926,152 13,456,518 3,469,634
 여건개선비  615,683 3,963,514 △3,347,831
 외부재원  1,306,565 1,055,403 251,162
 계  24,342,790 23,810,275 532,515

정책사업별 편성현황

 정책사업별   예산액   비율   전년도예산액   비율   비교증감 
인적자원운용 37,570 0.2% 26,111 0.1% 11,459
교수학습활동지원 2,550,932 10.5% 934,832 3.9% 1,616,100
교육복지 1,079,187 4.4% 849,109 3.6% 230,078
보건급식 5,843,478 24.0% 2,014,240 8.5% 3,829,238
학교재정지원관리 5,276,974 21.7% 4,901,388 20.6% 375,586
학교시설여건개선 4,992,223 20.5% 6,776,129 28.5% △1,783,906
평생교육 112,875 0.5% 89,745 0.4% 23,130
교육행정일반 850,891 3.5% 5,443,266 22.4% △4,592,375
기관운영 838,571 3.4% 680,373 2.9% 158,198
인건비 2,760,089 11.3% 2,095,082 8.8% 665,007
 계  24,342,790 100 23,810,275 100 532,515

본예산 세출각목내역서