전북특별자치도진안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
(단위 : 천원)

총괄

기관명 예산액 전년도 예산액 비교증감
진안교육지원청 24,112,577 24,342,790 △230,213

재원별 현황

 재   원   예산액   전년도 예산액   비교증감 
기관운영비 565,048 522,244 42,804
교육사업비 205,241 200,936 4,305
교수학습환경개선 150,000 150,000  
학교기본운영비 6,257,644 4,621,210 1,636,434
재원배분 14,919,085 16,926,152 △2,007,067
여건개선비 810,430 615,683 194,747
외부재원 1,205,129 1,306,565 △101,436
24,112,577 24,342,790 △230,213

정책사업별 편성현황

 정책사업별   예산액   비율   전년도예산액   비율   비교증감 
인적자원운용 38,822 0.2% 37,570 0.2% 1,252
교수학습활동지원 2,623,304 10.9% 2,550,932 10.5% 72,372
교육복지 1,647,617 6.8% 1,079,187 4.4% 568,430
보건급식 2,358,626 9.8% 5,843,478 24.0% △3,484,852
학교재정지원관리 7,082,095 29.4% 5,276,974 21.7% 1,805,121
학교시설여건개선 4,220,335 17.5% 4,992,223 20.5% △771,888
평생교육 110,550 0.5% 112,875 0.5% △2,325
교육행정일반 1,201,763 5.0% 850,891 3.5% 350,872
기관운영 1,813,377 7.5% 838,571 3.4% 974,806
인건비 3,016,088 12.5% 2,760,089 11.3% 255,999
24,112,577 100 24,342,790 100 △230,213

본예산 세출각목내역서