진안 특수학급현황 (2024.03.01.기준)
가. 유치원 특수학급
순 | 학교명 | 학급수 | 학생수 | 특수교육 지원인력 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 일반학급 | |||||
1 | 마이꿈 유치원 | 1 | 4 | 1 (특수지도사) | 432-8100 |
나. 초등학교 특수학급
순 | 학교명 | 학급수 | 학생수 | 특수교육 지원인력 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 일반학급 | |||||
1 | 동향초등학교 | 1 | 1 | 432-5007 | ||
2 | 마령초등학교 | 1 | 4 | 432-2513 | ||
3 | 백운초등학교 | 1 | 3 | 1 (특수지도사) | 432-6328 | |
4 | 안천초등학교 | 1 | 2 | 432-3541 | ||
5 | 외궁초등학교 | 1 | 2 | 1 (보드미) | 070-4268-0717 | |
6 | 주천초등학교 | 1 | 1 | 432-6533 | ||
7 | 진안중앙초등학교 | 1 | 2 | 1 | 070-7872-5269 | |
8 | 진안초등학교 | 1 | 3 | 070-4713-5085 |
다. 중학교 특수학급
순 | 학교명 | 학급수 | 학생수 | 특수교육 지원인력 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 일반학급 | |||||
1 | 동향중학교 | 1 | 5 | 432-6317 | ||
6 | 주천중학교 | 1 | 1 | 1 | 1 (사회복무요원) | 432-4522 |
7 | 진안여자중학교 | 1 | 2 | 070-4466-2455 | ||
8 | 진안중학교 | 2 | 9 | 1 (특수지도사) | 070-4398-0109 |
라. 고등학교 특수학급
순 | 학교명 | 학급수 | 학생수 | 특수교육 지원인력 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 일반학급 | |||||
1 | 제일고등학교 | 1 | 8 | 1 (특수지도사) | 432-3041 |