전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2023년 1차 추경예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2023년 1차추경예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
160,063,806 149,222,032      10,841,774

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 10,841,774 100.0% 149,222,032 100.0% 160,063,806 7.3%
유아및초중등교육 9,590,292 88.5% 132,523,612 88.8%     142,113,904 7.2%
평생교육 0 0.0% 300,977 0.2%         300,977 0.0%
교육일반 865,590 8.0% 9,695,704 6.5%      10,561,294 8.9%
예비비 113,313 1.0%               - 0.0%         113,313 순증
인건비 272,579 2.5% 6,701,739 4.5%       6,974,318 4.1%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 10,841,774 100.0% 149,222,032 100.0% 160,063,806 7.3%
1. 유아및초중등교육 9,590,292 88.5% 132,523,612 88.8% 142,113,904 7.2%
  가. 인적자원운용 1,020 0.0% 53,460 0.0% 54,480 1.9%
  나. 교수학습활동지원 1,900,135 17.5% 9,807,043 6.6% 11,707,178 19.4%
  다. 교육복지 0 0.0% 3,575,820 2.4% 3,575,820 0.0%
  라. 보건급식 2,131,456 19.7% 29,667,005 19.9% 31,798,461 7.2%
  마. 학교재정지원관리 948,125 8.7% 38,841,900 26.0% 39,790,025 2.4%
  바. 학교시설여건개선 4,609,556 42.5% 50,578,384 33.9% 55,187,940 9.1%
2. 평생교육 0 0.0% 300,977 0.2% 300,977 0.0%
  가. 평생교육 0 0.0% 300,977 0.2% 300,977 0.0%
3. 교육일반 865,590 8.0% 9,695,704 6.5% 10,561,294 8.9%
  가. 교육행정일반 234,125 2.2% 8,832,514 5.9% 9,066,639 2.7%
  나. 기관운영 631,465 5.8% 863,190 0.6% 1,494,655 73.2%
4. 예비비 113,313 1.0% 0 0.0% 113,313 순증
  가. 예비비및기타 113,313 1.0% 0 0.0% 113,313 순증
5. 인건비 272,579 2.5% 6,701,739 4.5% 6,974,318 4.1%
  가. 인건비 272,579 2.5% 6,701,739 4.5% 6,974,318 4.1%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 10,841,774 100.0% 149,222,032 100.00%   160,063,806 7.3%
100 인건비 193,203 1.8% 6,221,202 4.20%     6,414,405 3.1%
    110 인건비 193,203 1.8% 6,221,202 4.20%       6,414,405 3.1%
200 물건비 186,890 1.7% 7,708,766 5.20%     7,895,656 2.4%
    210 운영비 87,107 0.8% 7,072,166 4.70%       7,159,273 1.2%
    220 여비 37,860 0.3% 281,940 0.20%         319,800 13.4%
    230 업무추진비 1,080 0.0% 81,930 0.10%          83,010 1.3%
    240 복리후생비 38,063 0.4% 238,950 0.20%         277,013 15.9%
    250 직무수행경비 2,780 0.0% 31,380 0.00%          34,160 8.9%
    260 연구개발비 20,000 0.2% 2,400 0.00%          22,400 833.3%
300 이전지출 165,058 1.5% 1,783,978 1.20%     1,949,036 9.3%
    310 보전금 122,345 1.1% 144,897 0.10%         267,242 84.4%
    320 민간이전 42,713 0.4% 1,639,081 1.10%       1,681,794 2.6%
400 자본지출 7,360,961 67.9% 60,759,779 40.70%    68,120,740 12.1%
    410 토지매입비 429,980 4.0% 5,095,167 3.40%       5,525,147 8.4%
    420 건설비 6,930,981 63.9% 54,790,780 36.70%      61,721,761 12.6%
    430 유형자산 0 0.0% 873,832 0.60%         873,832 0.0%
600 전출금등 2,822,349 26.0% 72,748,307 48.80%    75,570,656 3.9%
    610 전출금등 △10,742 △0.1% 318,735 0.20%         307,993 △3.4%
    620 학교회계전출금 2,833,091 26.1% 72,429,572 48.50%      75,262,663 3.9%
700 예비비 및 기타 113,313 1.0% 0 0.0%       113,313 순증
    710 예비비 및 기타 113,313 1.0% 0 0.0%         113,313 순증

top↑