전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2022년 3차 추경예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2022년 3차추경예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
131,251,445 138,718,738 △7,467,293

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
△7,467,293 △5.4% 138,718,738 100.0% 131,251,445 100.0%
유아및초중등교육
△7,138,401 △5.7%     125,718,452 90.6%     118,580,051 90.3%
평생교육
0 0.0%         157,780 0.1%         157,780 0.1%
교육일반
△328,892 △4.7%       6,994,695 5.0%       6,665,803 5.1%
예비비
0 0.0%         702,383 0.5%         702,383 0.5%
인건비
0 0.0%       5,145,428 3.7%       5,145,428 3.9%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 △7,467,293 △5.4% 138,718,738 100.00% 131,251,445 100.00%
1. 유아및초중등교육 △7,138,401 △5.7% 125,718,452 90.60% 118,580,051 90.30%
  가. 인적자원운용 0 0.0% 51,555 0.00% 51,555 0.00%
  나. 교수학습활동지원 △1,905,753 △14.9% 12,783,977 9.20% 10,878,224 8.30%
  다. 교육복지 0 0.0% 3,099,192 2.20% 3,099,192 2.40%
  라. 보건급식 0 0.0% 25,437,616 18.30% 25,437,616 19.40%
  마. 학교재정지원관리 0 0.0% 39,112,163 28.20% 39,112,163 29.80%
  바. 학교시설여건개선 △5,232,648 △11.6% 45,233,949 32.60% 40,001,301 30.50%
2. 평생교육 0 0.0% 157,780 0.10% 157,780 0.10%
  가. 평생교육 0 0.0% 157,780 0.10% 157,780 0.10%
3. 교육일반 △328,892 △4.7% 6,994,695 5.00% 6,665,803 5.10%
  가. 교육행정일반 △328,892 △6.6% 4,967,519 3.60% 4,638,627 3.50%
  나. 기관운영 0 0.0% 2,027,176 1.50% 2,027,176 1.50%
4. 예비비 0 0.0% 702,383 0.50% 702,383 0.50%
  가. 예비비및기타 0 0.0% 702,383 0.50% 702,383 0.50%
5. 인건비 0 0.0% 5,145,428 3.70% 5,145,428 3.90%
  가. 인건비 0 0.0% 5,145,428 3.70% 5,145,428 3.90%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계 △7,467,293 △5.4%   138,718,738 100.0%   131,251,445 100.0%
100 인건비 0 0.0%     4,641,292 3.3%     4,641,292 3.5%
    110 인건비 0 0.0%       4,641,292 3.3%       4,641,292 3.5%
200 물건비 △338,292 △5.0%     6,767,084 4.9%     6,428,792 4.9%
    210 운영비 △338,292 △5.4%       6,228,149 4.5%       5,889,857 4.5%
    220 여비 0 0.0%         257,930 0.2%         257,930 0.2%
    230 업무추진비 0 0.0%          77,775 0.1%          77,775 0.1%
    240 복리후생비 0 0.0%         171,850 0.1%         171,850 0.1%
    250 직무수행경비 0 0.0%          31,380 0.0%          31,380 0.0%
300 이전지출 △600 △0.0%     1,566,074 1.1%     1,565,474 1.2%
    310 보전금 △600 △0.3%         219,445 0.2%         218,845 0.2%
    320 민간이전 0 0.0%       1,346,629 1.0%       1,346,629 1.0%
400 자본지출 △4,438,727 △8.6%    51,340,620 37.0%    46,901,893 35.7%
    410 토지매입비 0 0.0%          15,048 0.0%          15,048 0.0%
    420 건설비 △4,438,727 △8.9%      50,042,787 36.1%      45,604,060 34.7%
    430 유형자산 0 0.0%       1,282,785 0.9%       1,282,785 1.0%
600 전출금등 △2,689,674 △3.6%    73,701,285 53.1%    71,011,611 54.1%
    610 전출금등 0 0.0%         262,276 0.2%         262,276 0.2%
    620 학교회계전출금 △2,689,674 △3.7%      73,439,009 52.9%      70,749,335 53.9%
700 예비비 및 기타 0 0.0%       702,383 0.5%       702,383 0.5%
    710 예비비 및 기타 0 0.0%         702,383 0.5%         702,383 0.5%

top↑