전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2021년 2차 추경예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2021년 2차 추경예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
119,094,165 108,263,205 10,830,960

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
10,830,960 100.0% 108,263,205 100.0% 119,094,165 9.1%
유아및초중등교육
9,904,799 91.4% 101,018,153 95.0% 110,922,952 8.9%
평생·직업교육
- 0.0% 157,585 0.2% 157,585 0.0%
교육일반
926,161 8.6% 5,626,909 4.8% 6,553,070 14.1%
예비비
- 0.0% 1,460,558 0.0% 1,460,558 0.0%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
10,830,960 100.0% 108,263,205 100.0% 119,094,165 9.1%
1. 유아및초중등교육 9,904,799 91.4% 101,018,153 93.3% 110,922,952 8.9%
가. 인적자원운용 0 0.0% 4,645,791 4.3% 4,645,791 0.0%
나. 교수-학습활동지원 1,423,740 13.1% 7,058,032 6.5% 8,481,772 16.8%
다. 교육복지지원 0 0.0% 22,543,776 20.8% 22,543,776 0.0%
라. 보건/급식/체육활동 255,438 2.4% 3,442,751 3.2% 3,698,189 6.9%
마. 학교재정지원관리 1,746,054 16.1% 32,592,797 30.1% 34,338,851 5.1%
바. 학교교육여건개선시설 6,479,567 59.8% 30,735,006 28.4% 37,214,573 17.4%
2. 평생·직업교육 0 0.0% 157,585 0.1% 157,585 0.0%
가. 평생교육 0 0.0% 157,585 0.1% 157,585 0.0%
3. 교육일반 926,161 8.6% 5,626,909 5.2% 6,553,070 14.1%
가. 교육행정일반 411,661 3.8% 5,101,775 4.7% 5,513,436 7.5%
나. 기관운영관리 514,500 4.8% 525,134 0.5% 1,039,634 49.5%
4. 예비비 0 0.0% 1,460,558 1.3% 1,460,558 0.0%
가. 예비비 및 기타 0 0.0% 1,460,558 1.3% 1,460,558 0.0%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 예산 전년예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
10,830,960 100.0% 108,263,205 100.0% 119,094,165 9.1%
100 인건비 0 0.0% 4,496,392 4.6% 4,496,392 0.0%
110 인건비 0 0.0% 4,496,392 4.6% 4,496,392 0.0%
200 물건비 2,420 0.0% 5,720,393 5.9% 5,722,813 0.0%
210 운영비 2,420 0.0% 5,197,442 5.3% 5,199,862 0.0%
220 여비 0 0.0% 232,030 0.2% 232,030 0.0%
230 업무추진비 0 0.0% 81,141 0.1% 81,141 0.0%
240 복리후생비 0 0.0% 149,700 0.1% 149,700 0.0%
250 직무수행경비 0 0.0% 30,080 0.0% 30,080 0.0%
260 연구개발비 0 0.0% 30,000 0.0% 30,000 0.0%
300 이전지출 0 0.0% 1,149,192 1.2% 1,149,192 0.0%
310 보전금 0 0.0% 245,065 0.3% 245,065 0.0%
320 민간이전 0 0.0% 904,127 0.9% 904,127 0.0%
400 자본지출 6,759,867 62.4% 37,905,261 31.5% 44,665,128 15.1%
410 토지매입비 0 0.0% 245,740 0.3% 245,740 0.0%
420 건설비 6,759,867 62.4% 36,235,303 30.1% 42,995,170 15.7%
430 유형자산 0 0.0% 1,419,718 1.1% 1,419,718 0.0%
440 무형자산 0 0.0% 4,500 0.0% 4,500 0.0%
600 전출금등 4,068,673 37.6% 57,531,409 56.9% 61,600,082 6.6%
610 전출금등 17,280 0.2% 233,513 0.2% 250,793 6.9%
620 학교회계전출금 4,051,393 37.4% 40,147,049 38.8% 44,198,442 9.2%
640 학부모부담지원금 0 0.0% 17,150,847 17.8% 17,150,847 0.0%
700 예비비 및 기타 0 0.0% 1460558 0 1,460,558 0.0%
710 예비비 및 기타 0 0.0% 1460558 0 1,460,558 0.0%

top↑