전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
담당자: 행정지원과 학교행정담당,  전화번호: 063-450-2733
2016년 제2회 추경 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2016년 2차 추경예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감

전라북도군산교육지원청

80,926,773 76,369,743 4,557,030

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율

합계

80,926,773 100% 76,369,743 100% 4,557,030 6.3%
유아및초중등교육 77,181,577 95.4% 72,624,547 95.1% 4,557,030 6.3%
평생·직업교육 168,358 0.2% 168,358 0.2% 0 0.0%
교육일반 3,576,838 4.4% 3,576,838 4.7% 0 0.0%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율

합계

80,926,773 100.00% 76,369,743 100.00% 4,557,030 6.27%
1. 유아및초중등교육 77,181,577 95.37% 72,624,547 95.10% 4,557,030 6.27%
  가. 인적자원운용 2,682,329 3.31% 2,682,329 3.51% 0 0.00%
  나. 교수-학습활동지원 4,128,818 5.10% 4,168,818 5.46% △40,000 0.06%
  다. 교육복지지원 7,380,611 9.12% 7,273,022 9.52% 107,589 1.48%
  라. 보건/급식/체육활동 2,661,122 3.29% 1,222,237 1.60% 1,438,885 17.73%
  마. 학교재정지원관리 42,663,179 52.72% 42,663,179 55.86% 0 0.00%
  바. 학교교육여건개선시설 17,665,518 21.83% 14,614,962 19.14% 3,050,556 20.87%
2. 평생·직업교육 168,358 0.21% 168,358 0.22% 0 0.00%
  가. 평생교육 168,358 0.21% 168,358 0.22% 0 0.00%
3. 교육일반 3,576,838 4.42% 3,576,838 4.68% 0 0.00%
  가. 교육행정일반 2,591,204 3.20% 2,591,204 3.39% 0 0.00%
  나. 기관운영관리 985,527 1.22% 985,527 1.29% 0 0.00%
  다. 예비비및기타 107 0.00% 107 0.00% 0 0.00%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 추경예산 기정예산 비교증감
금액 비율 금액 비율 금액 증감율

합계

80,926,773 100.00% 76,369,743 100.00% 4,557,030 6.3%
1. 인건비 3,397,635 4.20% 3,397,635 4.45% 0 0.0%
  가. 인건비 3,397,635 4.20% 3,397,635 4.45% 0 0.0%
2. 물건비 2,856,306 3.53% 2,856,306 3.74% 0 0.0%
  가. 운영비 2,584,631 3.19% 2,584,631 3.38% 0 0.0%
  나. 여비 195,240 0.24% 195,240 0.26% 0 0.0%
  다. 업무추진비 59,915 0.07% 59,915 0.08% 0 0.0%
  라. 복리후생비 3,800 0.00% 3,800 0.00% 0 0.0%
  마. 직무수행경비 12,720 0.02% 12,720 0.02% 0 0.0%
  바. 연구개발비 0 0.00% 0 0.00% 0 0.0%
3. 이전지출 1,155,749 1.43% 1,155,749 1.51% 0 0.0%
  가. 보전금 258,758 0.32% 258,758 0.34% 0 0.0%
  나. 민간이전 896,991 1.11% 896,991 1.17% 0 0.0%
4. 자산취득 20,993,146 25.94% 17,420,984 22.81% 3,572,162 20.5%
  가. 토지매입비 208,740 0.26% 208,740 0.27% 0 0.0%
  나. 건설비 20,374,433 25.18% 16,802,271 22.00% 3,572,162 21.3%
  다. 유형자산 409,973 0.51% 409,973 0.54% 0 0.0%
5. 전출금등 52,523,830 64.90% 51,538,962 67.49% 984,868 1.9%
  가. 전출금등 212,308 0.26% 210,723 0.28% 1,585 0.8%
  나. 학교회계전출금 52,311,522 64.64% 51,328,239 67.21% 983,283 1.9%
6. 예비비및기타 107 0.01% 107 0.01% 0 0.0%
  가. 예비비및기타 107 0.01% 107 0.01% 0 0.0%

top↑