전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
담당자: 행정지원과 학교행정담당,  전화번호: 063-450-2742


2020년 3차 추경예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2020년 3차추경예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
102,416,577 100,881,577 1,535,000

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
1,535,000 1.5% 100,881,577 100.0% 102,416,577 100.0%
유아및초중등교육
1,538,000 1.6% 95,171,386 94.3% 96,709,386 94.4%
평생·직업교육
0 0.0% 182,794 0.2% 182,794 0.2%
교육일반
△3,000 △0.1% 5,527,397 5.5% 5,524,397 5.4%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
1,535,000 1.5% 100,881,577 100.0% 102,416,577 100.0%
1. 유아및초중등교육 1,538,000 1.6% 95,171,386 94.3% 96,709,386 94.4%
 가. 인적자원운용 0 0.0% 3,771,365 3.7% 3,771,365 4%
 나. 교수-학습활동지원 1,241,000 12.2% 10,153,321 10.1% 11,394,321 11.1%
 다. 교육복지지원 0 0.0% 19,262,126 19.1% 19,262,126 18.8%
 라. 보건/급식/체육활동 0 0.0% 4,292,186 4.3% 4,292,186 4.2%
 마. 학교재정지원관리 0 0.0% 33,485,132 33.2% 33,485,132 32.7%
 바. 학교교육여건개선시설 297,000 1.2% 24,207,256 24.0% 24,504,256 23.9%
2. 평생·직업교육 0 0.0% 182,794 0.2% 182,794 0.2%
 가. 평생교육 0 0.0% 182,794 0.2% 182,794 0.2%
3. 교육일반 △3,000 △0.1% 5,527,397 5.5% 5,524,397 5.4%
 가. 교육행정일반 △3,000 △0.1% 4,386,181 4.3% 4,383,181 4.3%
 나. 기관운영관리 0 0.0% 1,094,986 1.1% 1,094,986 1.1%
 다. 예비비및기타 0 0.0% 46,230 0.0% 46,230 0%

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
1,535,000 1.5% 100,881,577 100.0% 102,416,577 100.0%
1. 인건비 0 0.0% 4,394,724 4.4% 4,394,724 4.3%
 가. 인건비 0 0.0% 4,394,724 4.4% 4,394,724 4.3%
2. 물건비 △12,400 △0.3% 4,773,405 4.7% 4,761,005 4.6%
 가. 운영비 △12,400 △0.3% 4,310,608 4.3% 4,298,208 4.2%
 나. 여비 0 0.0% 236,310 0.2% 236,310 0.2%
 다. 업무추진비 0 0.0% 71,967 0.1% 71,967 0.1%
 라. 복리후생비 0 0.0% 123,600 0.1% 123,600 0.1%
 마. 직무수행경비 0 0.0% 30,920 0.0% 30,920 0.0%
3. 이전지출 △600 △0.0% 1,327,495 1.3% 1,326,895 1.3%
 가. 보전금 △600 △0.3% 212,229 0.2% 211,629 0.2%
 나. 민간이전 0 0.0% 1,115,266 1.1% 1,115,266 1.1%
4. 자산취득 1,251,000 3.7% 33,465,361 33.2% 34,716,361 33.9%
 가. 건설비 1,251,000 3.8% 33,260,910 33.0% 34,511,910 33.7%
 나. 유형자산 0 0.0% 194,451 0.2% 194,451 0.2%
 다. 무형자산 0 0.0% 10,000 0.0% 10,000 0.0%
5. 전출금등 297,000 0.5% 56,874,362 56.4% 57,171,362 55.8%
 가. 전출금등 0 0.0% 191,547 0.2% 191,547 0.2%
 나. 학교회계전출금 297,000 0.5% 56,682,815 56.2% 56,979,815 55.6%
6. 예비비및기타 0 0.0% 46,230 0.0% 46,230 0.0%
 가. 예비비및기타 0 0.0% 46,230 0.0% 46,230 0.0%

top↑