전북특별자치도군산교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
담당자: 행정지원과 학교행정담당,  전화번호: 063-450-2742


2020년 1차 추경예산 교육비특별회계 군산교육지원청 소관 세출예산 현황

2020년 1차추경예산 세출각목내역서

세출예산 총괄

(단위:천원)

기관명 추경예산액 기정예산액 증감
전북특별자치도군산교육지원청
105,585,088 103,512,443 2,072,645

부문별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
2,072,645 100% 103,512,443 100% 105,585,088 2.0%
유아및초중등교육
1,837,421 88.7% 97,818,930 94.5% 99,656,351 1.9%
평생·직업교육
0 0.0% 182,794 0.2% 182,794 0.0%
교육일반
235,224 11.3% 5,510,719 5.3% 5,745,943 4.3%

top↑

정책사업별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
2,072,645 100% 103,512,443 100.0% 105,585,088 2.0%
1. 유아및초중등교육 1,837,421 88.7% 97,818,930 94.5% 99,656,351 1.9%
 가. 인적자원운용 0 0.0% 3,771,365 3.6% 3,771,365 0.0%
 나. 교수-학습활동지원 △461,402 △22.3% 10,672,973 10.3% 10,211,571 △4.3%
 다. 교육복지지원 △78,816 △3.8% 22,099,480 21.3% 22,020,664 △0.4%
 라. 보건/급식/체육활동 256,826 12.4% 4,063,010 3.9% 4,319,836 6.3%
 마. 학교재정지원관리 92,825 4.5% 33,392,307 32.3% 33,485,132 0.3%
 바. 학교교육여건개선시설 2,027,988 97.8% 23,819,795 23.0% 25,847,783 8.5%
2. 평생·직업교육 0 0.0% 182,794 0.2% 182,794 0.0%
 가. 평생교육 0 0.0% 182,794 0.2% 182,794 0.0%
3. 교육일반 235,224 11.3% 5,510,719 5.3% 5,745,943 4.3%
 가. 교육행정일반 23,877 1.2% 4,557,490 4.4% 4,581,367 0.5%
 나. 기관운영관리 165,117 8.0% 953,229 0.9% 1,118,346 17.3%
 다. 예비비및기타 46,230 2.2% 0 0.0% 46,230 순증

top↑

성질별 현황

(단위:천원)

구분 추경증감 기정예산 합계
금액 비율 금액 비율 금액 증감율
합계
2,072,645 100.0% 103,512,443 100.0% 105,585,088 2.0%
1. 인건비 6,444 0.3% 4,388,280 4.2% 4,394,724 0.1%
 가. 인건비 6,444 0.3% 4,388,280 4.2% 4,394,724 0.1%
2. 물건비 34,494 1.7% 5,001,977 4.8% 5,036,471 0.7%
 가. 운영비 29,794 1.4% 4,543,700 4.4% 4,573,494 0.7%
 나. 여비 4,500 0.2% 231,810 0.2% 236,310 1.9%
 다. 업무추진비 0 0.0% 72,147 0.1% 72,147 0.0%
 라. 복리후생비 200 0.0% 123,400 0.1% 123,600 0.2%
 마. 직무수행경비 0 0.0% 30,920 0.0% 30,920 0.0%
3. 이전지출 △2,800 △0.1% 1,345,075 1.3% 1,342,275 △0.2%
 가. 보전금 0 0.0% 227,009 0.2% 227,009 0.0%
 나. 민간이전 △2,800 △0.1% 1,118,066 1.1% 1,115,266 △0.3%
4. 자산취득 1,640,002 79.1% 33,471,246 32.4% 35,111,248 4.9%
 가. 건설비 1,944,002 93.8% 32,962,795 31.9% 34,906,797 5.9%
 나. 유형자산 △289,660 △14.0% 484,111 0.5% 194,451 △59.8%
 다. 무형자산 △14,340 △0.7% 24,340 0.0% 10,000 △58.9%
5. 전출금등 348,275 16.8% 59,305,865 57.3% 59,654,140 0.6%
 가. 전출금등 2,956 0.1% 230,772 0.2% 233,728 1.3%
 나. 학교회계전출금 345,319 16.7% 59,075,093 57.1% 59,420,412 0.6%
6. 예비비및기타 46,230 2.2% 0 0.0% 46,230 순증
 가. 예비비및기타 46,230 2.2% 0 0.0% 46,230 순증

top↑