( 2024. 3. 4.자 기준 )
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 94 | 520 | 6,768 | ||
유치원 | 공립 (단설) | 32 (1) | 36 (7) | 194 (76) | ※( )는 단설유치원 현황이며, 본 수에 포함 |
사립 | 4 | 17 | 260 | ||
계 | 36 | 53 | 454 | ||
초등학교 | 공립 | 34 | 269 | 2,708 | |
사립 | - | - | - | ||
계 | 34 | 269 | 2,708 | ||
중학교 | 공립 | 7 | 47 | 858 | |
사립 | 6 | 38 | 821 | ||
계 | 13 | 85 | 1,679 | ||
고등학교 | 공립 | 3 | 41 | 720 | |
사립 | 7 | 66 | 1207 | ||
계 | 10 | 107 | 1,927 | ||
각종학교 | 공립 | 1 | - | - | 전북온라인학교 |
사립 | - | - | - | ||
계 | 1 | - | - |
· 지도의 를 클릭하시면 상세지도가 보입니다.
· 학교명을 클릭하시면 학교 홈페이지로 이동합니다
· 마우스의 휠을 이용하여 확대, 축소가 가능합니다.