전북특별자치도완주교육지원청 세출예산(본예산)
총괄
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전북특별자치도완주교육지원청 | 63,310,863 | 76,735,560 | △13,424,697 |
부분별 현황
(단위:천원)
| 구 분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유아및초중등교육 | 51,821,909 | 63,376,130 | △11,554,221 |
| 평생교육 | 114,030 | 136,980 | △22,950 |
| 교육일반 | 5,728,947 | 8,011,416 | △2,282,469 |
| 인건비 | 5,645,977 | 5,211,034 | 434,943 |
| 계 | 63,310,863 | 76,735,560 | △13,424,697 |
정책사업별 편성현황
| 정책사업 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 66,914 | 103,364 | △36,450 |
| 교수학습활동지원 | 2,769,186 | 5,787,134 | △3,017,948 |
| 교육복지 | 4,677,139 | 4,966,539 | △289,400 |
| 보건급식 | 6,339,069 | 6,369,547 | △30,478 |
| 학교재정지원관리 | 25,533,685 | 28,797,427 | △3,263,742 |
| 학교시설여건개선 | 12,435,916 | 17,352,119 | △4,916,203 |
| 평생교육 | 114,030 | 136,980 | △22,950 |
| 교육행정일반 | 5,150,244 | 7,415,768 | △2,265,524 |
| 기관운영 | 578,703 | 595,648 | △16,945 |
| 인건비 | 5,645,977 | 5,211,034 | 434,943 |
| 계 | 63,310,863 | 76,735,560 | △13,424,697 |
