완주교육지원청 세출예산(2차추경)
총괄
(단위:천원)
| 기 관 명 | 추경증감 | 기정예산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 완주교육지원청 | △1,907,390 | 81,382,047 | 79,474,657 |
부분별 현황
(단위:천원)
| 구 분 | 추경증감 | 기정예산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 유아및초중등교육 | △1,640,163 | 67,583,346 | 65,943,183 |
| 평생교육 | 0 | 136,980 | 136,980 |
| 교육일반 | △267,227 | 8,053,150 | 7,785,923 |
| 예비비 | 0 | 32,513 | 32,513 |
| 인건비 | 0 | 5,576,058 | 5,576,058 |
| 계 | △1,907,390 | 81,382,047 | 79,474,657 |
정책사업별 편성현황
| 정책사업 | 추경증감 | 기정예산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 0 | 103,364 | 103,364 |
| 교수학습활동지원 | △744,700 | 5,787,134 | 5,042,434 |
| 교육복지 | △129,416 | 5,105,601 | 4,976,185 |
| 보건급식 | △322,205 | 7,908,911 | 7,586,706 |
| 학교재정지원관리 | 0 | 30,144,423 | 30,144,423 |
| 학교시설여건개선 | △443,842 | 18,533,913 | 18,090,071 |
| 평생교육 | 0 | 136,980 | 136,980 |
| 교육행정일반 | △267,227 | 7,431,768 | 7,164,541 |
| 기관운영 | 0 | 621,382 | 621,382 |
| 예비비및기타 | 0 | 32,513 | 32,513 |
| 인건비 | 0 | 5,576,058 | 5,576,058 |
| 계 | △1,907,390 | 81,382,047 | 79,474,657 |
