전라북도완주교육지원청 세출예산(본예산)
총괄
(단위:천원)
| 기 관 명 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전라북도완주교육지원청 | 61,721,647 | 53,778,280 | 7,943,367 |
부분별 현황
(단위:천원)
| 구 분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 61,721,647 | 53,778,280 | 7,943,367 |
| 유아및초중등교육 | 52,523,220 | 47,660,654 | 4,862,566 |
| 평생교육 | 222,960 | 131,587 | 91,373 |
| 교육일반 | 5,410,040 | 3,302,512 | 2,107,528 |
| 인건비 | 3,565,427 | 2,683,527 | 881,900 |
정책사업별 편성현황
| 구 분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 61,721,647 | 53,778,280 | 7,943,367 |
| 인적자원운용 | 58,745 | 43,952 | 14,793 |
| 교수학습활동지원 | 4,783,755 | 4,381,530 | 402,225 |
| 교육복지 | 2,331,834 | 2,019,186 | 312,648 |
| 보건급식 | 10,736,169 | 7,988,547 | 2,747,622 |
| 학교재정지원관리 | 18,162,777 | 17,346,257 | 816,520 |
| 학교시설여건개선 | 16,449,940 | 15,881,182 | 568,758 |
| 평생교육 | 222,960 | 131,587 | 91,373 |
| 교육행정일반 | 4,231,622 | 2,878,052 | 1,353,570 |
| 기관운영 | 1,178,418 | 424,460 | 753,958 |
| 인건비 | 3,565,427 | 2,683,527 | 881,900 |
