관내교육기관 현황
2022년 4월 1일 기준
구분 | 학 교 수 | 학급 수 | 학생 수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | ||||
학 교 별 | 유치원 | 28 | 5 | 33 | 72 | 839 |
초등학교 | 30(1) | - | 30(1) | 294(6) | 4,371(38) | |
중학교 | 10 | 3 | 13 | 127 | 2,596 | |
고등학교 | 4 | 4 | 8 | 104 | 1,774 | |
특수학교 | - | 1 | 1 | 22 | 114 | |
합 계 | 72(1) | 13 | 85(1) | 619(6) | 9,694(38) |
※( )는 분교장 수로 학교 수에 포함