관내교육기관 현황
2024년 4월 1일 기준
구분 | 학 교 수 | 학급 수 | 학생 수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | ||||
학 교 별 | 유치원 | 29 | 5 | 34 | 87 | 959 |
초등학교 | 30(1) | - | 30(1) | 313(6) | 4,295(29) | |
중학교 | 10 | 3 | 13 | 136 | 2,717 | |
고등학교 | 4 | 4 | 8 | 98 | 1,726 | |
특수학교 | - | 1 | 1 | 22 | 127 | |
합 계 | 73(1) | 13 | 86(1) | 656(6) | 9,824(29) |
※( )는 분교장 수로 학교 수에 포함