관내교육기관 현황
2025년 4월 1일 기준
구분 | 학 교 수 | 학급 수 | 학생 수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | ||||
학 교 별 | 유치원 | 28 | 5 | 33 | 85 | 975 |
초등학교 | 30(1) | - | 30(1) | 309(6) | 3,997(31) | |
중학교 | 10 | 3 | 13 | 142 | 2,795 | |
고등학교 | 4 | 4 | 8 | 99 | 1,780 | |
특수학교 | - | 1 | 1 | 22 | 133 | |
합 계 | 72(1) | 13 | 85(1) | 657(6) | 9,680(31) |
※( )는 분교장 수로 학교 수에 포함