2023년 재원현황
총괄
(단위:천원)
기관명 | 2022 예산액 | 2021 예산액 | 증ㆍ감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 28,057,097 | 21,289,039 | 6,768,058 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 2022 예산액 | 2021 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 208,717 | 192,372 | 16,345 | |
기관운영비 | 432,147 | 409,731 | 22,416 | |
교수학습 환경개선 | 150,000 | - | 150,000 | |
학교기본운영비 | 4,803,086 | 4,989,728 | -186,642 | |
목적사업비 | 18,359,555 | 15,199,779 | 3,159,776 | |
여건개선비 | 3,463,360 | 143,529 | 3,319,831 | |
외부재원비 | 640,232 | 353,900 | 286,332 | |
특정세입 | - | - | - | |
합 계 | 28,057,097 | 21,289,039 | 6,768,058 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2022 예산액 | 2021 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 46,039 | 35,515 | 10,524 | |
교수학습활동지원 | 2,783,604 | 1,087,055 | 1,696,549 | |
교육복지 | 891,871 | 567,150 | 324,721 | |
보건급식 | 1,623,892 | 2,145,797 | -521,905 | |
학교재정지원관리 | 5,041,086 | 4,989,728 | 51,358 | |
학교시설여건개선 | 7,904,422 | 8,272,836 | -368,414 | |
평생교육 | 486,519 | 333,788 | 152,731 | |
교육행정일반 | 5,704,594 | 1,356,868 | 4,347,726 | |
기관운영 | 1,407,115 | 576,644 | 830,471 | |
인건비 | 2,167,955 | 1,923,658 | 244,297 | |
합 계 | 28,057,097 | 21,289,039 | 6,768,058 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 교직원역량강화 | 교원연수운영 | 7,274 | |
지방공무원연수운영 | 20,760 | |||
근로자연수운영 | 760 | |||
교직원인사 | 교원인사관리 | 10,040 | ||
지방공무원인사관리 | 705 | |||
근로자인사관리 | 1,500 | |||
교직원복지 | 교직원복지지원 | 5,000 | ||
교수학습활동지원 | 교육과정운영 | 교육과정운영지원 | 518,438 | |
교육자료개발보급 | 7,550 | |||
특색교육과정운영 | 9,111 | |||
교육과정운영여건개선 | 1,789,185 | |||
학력신장및평가 | 교실수업개선 | 10,430 | ||
학력향상지원 | 130,084 | |||
장학및연구 | 현장중심장학지원 | 4,205 | ||
유아교육 | 유아교육운영 | 6,560 | ||
특수교육 | 특수교육운영 | 109,343 | ||
독서교육 | 독서논술교육운영 | 21,340 | ||
학교도서관운영 | 3,560 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활동 | 8,000 | ||
각종체육활동 | 25,930 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 8,150 | ||
학교폭력예방및교육 | 17,664 | |||
학생상담활동 | 63,110 | |||
학생안전관리 | 784 | |||
진로진학교육 | 진로진학교육운영 | 50,160 | ||
교육복지 | 방과후학교및돌봄교실 | 방과후학교운영 | 403,421 | |
돌봄교실운영 | 61,760 | |||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화 | 290,000 | ||
교육복지지원 | 교육복지우선지원 | 131,900 | ||
다문화및북한이탈주민등 | 4,790 | |||
보건급식 | 보건관리 | 학교보건관리 | 1,776 | |
학교환경위생관리 | 2,454 | |||
급식관리 | 학교급식운영 | 1,443,000 | ||
학교급식환경개선 | 176,662 | |||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 5,041,086 | |
학교시설여건개선 | 학교시설개선 | 학교시설확충 | 1,081,407 | |
학교시설환경개선 | 6,823,015 | |||
평생교육 | 평생교육운영 | 평생교육시설및운영 | 392,834 | |
평생학습운영 | 36,240 | |||
독서문화 | 도서관운영 | 57,445 | ||
교육행정일반 | 정책기획및비상계획 | 교육정책기획관리 | 4,860 | |
비상대비계획운영 | 1,659 | |||
감사법무관리 | 감사관리 | 7,119 | ||
기관평가및조직관리 | 기관및학교평가관리 | 1,828 | ||
행정개선활동지원 | 5,132 | |||
교육행정정보화및행정서비스 | 교육행정정보시스템운영 | 5,868 | ||
교육행정기록물관리 | 1,490 | |||
예결산관리 | 에산관리 | 2,000 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 3,410,464 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 2,104,317 | ||
교육협력 | 학부모및주민참여확대 | 8,485 | ||
교육협력관리 | 3,200 | |||
시설사업관리 | 시설사업운영 | 148,172 | ||
기관운영 | 기본운영비 | 기관기본운영비 | 547,986 | |
교육행정기관시설 | 기관시설유지관리 | 859,129 | ||
인건비 | 근로자인건비 | 교육공무직원인건비 | 2,167,955 | |
계 | 28,057,097 |
총괄
(단위:천원)
기관명 | 1차 추경예산액 | 2023 본예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 32,027,300 | 28,057,097 | 3,970,203 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재 원 | 1차 추경예산액 | 2023 본예산액 | 비교 △ 증·감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 208,717 | 208,717 | - | |
기관운영비 | 460,870 | 432,147 | 28,723 | |
교수학습 환경개선 | 150,000 | 150,000 | - | |
학교기본운영비 | 4,829,722 | 4,803,086 | 26,636 | |
목적사업비 | 20,534,828 | 18,359,555 | 2,175,273 | |
여건개선비 | 4,971,931 | 3,463,360 | 1,508,571 | |
외부재원비 | 871,232 | 640,232 | 231,000 | |
특정세입 | - | - | - | |
합 계 | 32,027,300 | 28,057,097 | 3,970,203 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 1차 추경예산액 | 2023 본예산액 | 비교 △ 증·감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 46,299 | 46,039 | 260 | |
교수학습활동지원 | 2,786,874 | 2,783,604 | 3,270 | |
교육복지 | 891,871 | 891,871 | - | |
보건급식 | 1,773,058 | 1,623,892 | 149,166 | |
학교재정지원관리 | 5,414,933 | 5,041,086 | 373,847 | |
학교시설여건개선 | 10,930,492 | 7,904,422 | 3,026,070 | |
평생교육 | 486,519 | 486,519 | - | |
교육행정일반 | 5,806,772 | 5,704,594 | 102,178 | |
기관운영 | 1,630,136 | 1,407,115 | 223,021 | |
예비비및기타 | 19,615 | - | 19,615 | |
인건비 | 2,240,731 | 2,167,955 | 72,776 | |
합 계 | 32,027,300 | 28,057,097 | 3,970,203 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 교직원역량강화 | 교원연수운영 | 7,274 | |
지방공무원연수운영 | 20,760 | |||
근로자연수운영 | 1,020 | |||
교직원인사 | 교원인사관리 | 10,040 | ||
지방공무원인사관리 | 705 | |||
근로자인사관리 | 1,500 | |||
교직원복지 | 교직원복지지원 | 5,000 | ||
교수학습활동지원 | 교육과정운영 | 교육과정운영여건개선 | 1,789,185 | |
교육과정운영지원 | 518,438 | |||
교육자료개발보급 | 7,550 | |||
특색교육과정운영 | 9,111 | |||
학력신장및평가 | 교실수업개선 | 10,430 | ||
학력향상지원 | 132,684 | |||
장학및연구 | 현장중심장학지원 | 4,205 | ||
유아교육 | 유아교육운영 | 6,560 | ||
특수교육 | 특수교육운영 | 110,013 | ||
독서교육 | 독서논술교육운영 | 21,340 | ||
학교도서관운영 | 3,560 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활동 | 8,000 | ||
각종체육활동 | 25,930 | |||
학생생활지도 | 학교폭력예방및교육 | 17,664 | ||
학생상담활동 | 63,110 | |||
학생생활지도지원 | 8,150 | |||
학생안전관리 | 784 | |||
진로진학교육 | 진로진학교육운영 | 50,160 | ||
교육복지 | 방과후학교및돌봄교실 | 방과후학교운영 | 403,421 | |
돌봄교실운영 | 61,760 | |||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화 | 290,000 | ||
교육복지지원 | 교육복지우선지원 | 131,900 | ||
다문화및북한이탈주민등 | 4,790 | |||
보건급식 | 보건관리 | 학교보건관리 | 1,776 | |
학교환경위생관리 | 2,454 | |||
급식관리 | 학교급식운영 | 1,427,864 | ||
학교급식환경개선 | 340,964 | |||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 5,414,933 | |
학교시설여건개선 | 학교배치시설 | 학교신증설 | - | |
학교시설개선 | 학교시설확충 | 1,081,407 | ||
학교시설환경개선 | 9,849,085 | |||
평생교육 | 평생교육운영 | 평생교육시설및운영 | 392,834 | |
평생학습운영 | 36,240 | |||
독서문화 | 도서관운영 | 57,445 | ||
교육행정일반 | 정책기획및비상계획 | 교육정책기획관리 | 4,860 | |
비상대비계획운영 | 1,659 | |||
감사법무관리 | 감사관리 | 7,644 | ||
기관평가및조직관리 | 기관및학교평가관리 | 1,828 | ||
행정개선활동지원 | 5,132 | |||
교육행정정보화및행정서비스 | 교육행정정보시스템운영 | 5,868 | ||
교육행정기록물관리 | 87,490 | |||
예결산관리 | 예산관리 | 2,000 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 3,419,464 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 2,110,970 | ||
교육협력 | 학부모및주민참여확대 | 8,485 | ||
교육협력관리 | 3,200 | |||
시설사업관리 | 시설사업운영 | 148,172 | ||
기관운영 | 기본운영비 | 기관기본운영비 | 641,829 | |
교육행정기관시설 | 기관시설유지관리 | 988,307 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 19,615 | |
인건비 | 근로자인건비 | 교육공무직원인건비 | 2,240,731 | |
계 | 32,027,300 |