영재교육원 조직
| 원장 | 부원장 | 담당자 |
|---|---|---|
| 교육장(겸임) | 교육지원과장 | 영재교육 담당 장학사 |
지도강사 현황
| 과목 과정 | 발명 | AI·SW | 과학 | 수학 | 인문사회 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 지도교사 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 중등 지도교사 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 합계 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
영재교육원 운영 현황
| 구분 | 대상학년 | 수업장소 | 운영시간 | |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 발명 | 4~5학년 | 미래창작공방실 | 토요일 9:00 ~ 11:50 |
| AI·SW | 4~5학년 | 전산교육실 | ||
| 인문사회 | 5~6학년 | 학력지원센터 | ||
| 과학·수학 | 5~6학년 | 발명교육2 | ||
| 중등 | 과학·수학 | 1학년 | 발명교실1 | 토요일 9:00 ~ 12:10 |
| 계 | 5학급 | |||
