2017년 재원현황
총괄
(단위:천원)
기관명 | 2017 예산액 | 2016 예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 13,703,188 | 14,006,726 | △303,538 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 2017 예산액 | 2016 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 179,650 | 178,122 | 1,528 | |
기관운영비 | 327,440 | 329,360 | △1,920 | |
학교기본운영비 | 4,769,597 | 5,721,070 | △951,473 | |
목적사업비 | 8,080,066 | 7,474,589 | 605,477 | |
여건개선비 | 169,639 | 155,935 | 13,704 | |
외부재원비 | 176,796 | 147,650 | 29,146 | |
합 계 | 13,703,188 | 14,006,726 | △303,538 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2017 예산액 | 2016 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 942,872 | 863,728 | 79,144 | |
교수-학습활동지원 | 1,193,147 | 1,181,173 | 11,974 | |
교육복지지원 | 1,143,809 | 309,694 | 834,115 | |
보건/급식/체육활동 | 35,171 | 81,860 | △46,689 | |
학교재정지원관리 | 4,882,986 | 5,842,005 | △959,019 | |
학교교육여건개선시설 | 3,585,514 | 4,150,090 | △564,576 | |
평생교육 | 344,842 | 334,525 | 10,317 | |
교육행정일반 | 1,018,636 | 914,291 | 104,345 | |
기관운영관리 | 556,211 | 329,360 | 226,851 | |
합 계 | 13,703,188 | 14,006,726 | △303,538 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 20,640 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 920 | ||
교원인사관리 | 4,000 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
비정규직인사관리 | 교육공무직원인사관리 | 1,880 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 914,247 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 15,252 | |
교과자료개발보급 | 10,400 | |||
혁신학교운영지원 | 3,340 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 9,970 | ||
학력향상지원 | 2,279 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 8,628 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 5,213 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 82,033 | ||
특수교육복지지원 | 17,820 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 9,511 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 105,200 | ||
외국어교육활동지원 | 633,788 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 36,066 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
학교정보화인프라구축 | 학내전산망구축 | 4,800 | ||
체육교육내실화 | 수영교육활성화지원 | 18,078 | ||
체육육성종목지원 | 30,000 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 10,000 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 5,270 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 4,500 | ||
학교폭력예방지원 | 1,762 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 134,442 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 31,740 | ||
학력평가 | 학력평가관리 | 960 | ||
교육복지지원 | 급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,142,809 | |
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 1,000 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 464 | |
학교환경위생관리 | 2,040 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,341 | ||
학교급식운영 | 10,676 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 19,650 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,882,986 | |
학교교육여건개선시설 | 학생배치시설 | 학교신증설 | 462,998 | |
학교일반시설 | 학교시설증개축 | 252,799 | ||
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 2,869,717 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 253,500 | |
평생학습운영지원 | 30,000 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 61,342 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,710 | |
대외교육협력관리 | 2,540 | |||
감사관리 | 감사관리 | 8,294 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 6,196 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 13,402 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 640 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 820 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,440 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 23,777 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 790,885 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,124 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 160,808 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 316,560 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 239,651 | ||
계 | 13,703,188 |
총괄
(단위:천원)
기 관 명 | 1차추경 예산액 | 본예산액 | 증감액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 15,381,171 | 13,703,188 | 1,677,983 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재 원 | 1차추경 예산액 | 본예산액 | 비교 △ 증감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 179,650 | 179,650 | 0 | |
기관운영비 | 327,440 | 327,440 | 0 | |
학교기본운영비 | 4,739,775 | 4,769,597 | △29,822 | |
목적사업비 | 9,539,899 | 8,080,066 | 1,459,833 | |
여건개선비 | 234,500 | 169,639 | 64,861 | |
외부재원비 | 473,872 | 176,796 | 297,076 | |
낙찰차액 조정 | △113,965 | 0 | △113,965 | |
합 계 | 15,381,171 | 13,703,188 | 1,677,983 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 1차추경 예산액 | 본예산액 | 비교 △ 증감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 948,792 | 942,872 | 5,920 | |
교수-학습활동지원 | 1,321,921 | 1,193,147 | 128,774 | |
교육복지지원 | 1,295,871 | 1,143,809 | 152,062 | |
보건/급식/체육활동 | 129,642 | 35,171 | 94,471 | |
학교재정지원관리 | 4,903,951 | 4,882,986 | 20,965 | |
학교교육여건개선시설 | 4,846,525 | 3,585,514 | 1,261,011 | |
평생교육 | 349,842 | 344,842 | 5,000 | |
교육행정일반 | 1,015,192 | 1,018,636 | △3,444 | |
기관운영관리 | 569,435 | 556,211 | 13,224 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 15,381,171 | 13,703,188 | 1,677,983 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 20,640 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 920 | ||
교원인사관리 | 4,000 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
비정규직인사관리 | 비정규직인사관리 | 1,880 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 920,167 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 15,252 | |
교과자료개발보급 | 10,400 | |||
혁신학교운영지원 | 3,340 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 9,970 | ||
학력향상지원 | 57,279 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 8,628 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 5,917 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 82,033 | ||
특수교육복지지원 | 17,820 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 9,511 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 143,900 | ||
외국어교육활동지원 | 632,164 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 36,066 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
학교정보화인프라구축 | 학내전산망구축 | 4,800 | ||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 38,927 | ||
체육육성종목지원 | 30,000 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 10,000 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 5,270 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 17,150 | ||
학교폭력예방지원 | 1,762 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 136,937 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 31,740 | ||
학력평가 | 학력평가관리 | 960 | ||
교육복지지원 | 급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,094,871 | |
방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 200,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 1,000 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 464 | |
학교환경위생관리 | 60,048 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,341 | ||
학교급식운영 | 10,676 | |||
학교급식환경개선 | 36,463 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 19,650 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,903,951 | |
학교교육여건개선시설 | 학생배치시설 | 학교신증설 | 442,998 | |
학교일반시설 | 학교시설증개축 | 332,826 | ||
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 4,070,701 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 253,500 | |
평생학습운영지원 | 30,000 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 66,342 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,710 | |
대외교육협력관리 | 2,540 | |||
감사관리 | 감사관리 | 8,294 | ||
기관평가 | 기관평가 | 1,380 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 6,196 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 13,402 | ||
교육행정자료및 기록물관리 |
교육행정기록물관리 | 640 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 820 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,440 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 23,777 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 785,511 | ||
학부모및주민 교육참여확대 |
학부모및주민교육참여확대 | 5,674 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 160,808 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 329,784 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 239,651 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 0 | |
계 | 15,381,171 |
총괄
(단위:천원)
기 관 명 | 2차추경 예산액 | 1차추경 예산액 | 증감액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 17,940,200 | 15,381,171 | 2,559,029 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재 원 | 2차추경 예산액 | 1차추경 예산액 | 비교 △ 증감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 179,650 | 179,650 | 0 | |
기관운영비 | 327,440 | 327,440 | 0 | |
학교기본운영비 | 4,739,775 | 4,739,775 | 0 | |
목적사업비 | 12,078,021 | 9,539,899 | 2,538,122 | |
여건개선비 | 255,407 | 234,500 | 20,907 | |
외부재원비 | 473,872 | 473,872 | 0 | |
낙찰차액 조정 | △113,965 | △113,965 | 0 | |
합 계 | 17,940,200 | 15,381,171 | 2,559,029 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2차추경 예산액 | 1차추경 예산액 | 비교 △ 증감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 948,792 | 948,792 | 0 | |
교수-학습활동지원 | 2,828,336 | 1,321,921 | 1,506,415 | |
교육복지지원 | 1,295,871 | 1,295,871 | 0 | |
보건/급식/체육활동 | 357,173 | 129,642 | 227,531 | |
학교재정지원관리 | 4,908,951 | 4,903,951 | 5,000 | |
학교교육여건개선시설 | 5,666,608 | 4,846,525 | 820,083 | |
평생교육 | 349,842 | 349,842 | 0 | |
교육행정일반 | 1,015,192 | 1,015,192 | 0 | |
기관운영관리 | 569,435 | 569,435 | 0 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 17,940,200 | 15,381,171 | 2,559,029 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 20,640 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 920 | ||
교원인사관리 | 4,000 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
비정규직인사관리 | 비정규직인사관리 | 1,880 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 920,167 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 15,252 | |
교과자료개발보급 | 10,400 | |||
혁신학교운영지원 | 3,340 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 9,970 | ||
학력향상지원 | 57,279 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 8,628 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 5,917 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 82,033 | ||
특수교육복지지원 | 17,820 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 9,511 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 143,900 | ||
외국어교육활동지원 | 632,164 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 36,066 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
학교정보화인프라구축 | 학내전산망구축 | 4,800 | ||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 38,927 | ||
체육육성종목지원 | 30,000 | |||
학교체육시설여건개선 | 1,506,415 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 10,000 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 5,270 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 17,150 | ||
학교폭력예방지원 | 1,762 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 136,937 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 31,740 | ||
학력평가 | 학력평가관리 | 960 | ||
교육복지지원 | 급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,094,871 | |
방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 200,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 1,000 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 464 | |
학교환경위생관리 | 60,048 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,341 | ||
학교급식운영 | 30,676 | |||
학교급식환경개선 | 243,994 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 19,650 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,908,951 | |
학교교육여건개선시설 | 학생배치시설 | 학교신증설 | 442,998 | |
학교일반시설 | 학교시설증개축 | 332,826 | ||
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 4,890,784 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 253,500 | |
평생학습운영지원 | 30,000 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 66,342 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,710 | |
대외교육협력관리 | 2,540 | |||
감사관리 | 감사관리 | 8,294 | ||
기관평가 | 기관평가 | 1,380 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 6,196 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 13,402 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 640 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 820 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,440 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 23,777 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 785,511 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,674 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 160,808 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 329,784 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 239,651 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 0 | |
계 | 17,940,200 |
총괄
(단위:천원)
기 관 명 | 3차추경 예산액 | 2차추경 예산액 | 증감액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 17,941,700 | 17,940,200 | 1,500 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재 원 | 3차추경 예산액 | 2차추경 예산액 | 비교 △ 증감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 179,650 | 179,650 | 0 | |
기관운영비 | 327,440 | 327,440 | 0 | |
학교기본운영비 | 4,739,775 | 4,739,775 | 0 | |
목적사업비 | 12,079,521 | 12,078,021 | 1,500 | |
여건개선비 | 255,407 | 255,407 | 0 | |
외부재원비 | 473,872 | 473,872 | 0 | |
낙찰차액 조정 | △113,965 | △113,965 | 0 | |
합 계 | 17,941,700 | 17,940,200 | 1,500 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 3차추경 예산액 | 2차추경 예산액 | 비교 △ 증감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 948,792 | 948,792 | 0 | |
교수-학습활동지원 | 2,829,836 | 2,828,336 | 1,500 | |
교육복지지원 | 1,295,871 | 1,295,871 | 0 | |
보건/급식/체육활동 | 357,173 | 357,173 | 0 | |
학교재정지원관리 | 4,908,951 | 4,908,951 | 0 | |
학교교육여건개선시설 | 5,666,608 | 5,666,608 | 0 | |
평생교육 | 349,842 | 349,842 | 0 | |
교육행정일반 | 1,015,192 | 1,015,192 | 0 | |
기관운영관리 | 569,435 | 569,435 | 0 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 17,941,700 | 17,940,200 | 1,500 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 20,640 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 920 | ||
교원인사관리 | 4,000 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
비정규직인사관리 | 비정규직인사관리 | 1,880 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 920,167 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 15,252 | |
교과자료개발보급 | 10,400 | |||
혁신학교운영지원 | 3,340 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 9,970 | ||
학력향상지원 | 57,279 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 8,628 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 5,917 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 82,033 | ||
특수교육복지지원 | 17,820 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 9,511 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 143,900 | ||
외국어교육활동지원 | 632,164 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 36,066 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
학교정보화인프라구축 | 학내전산망구축 | 4,800 | ||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 38,927 | ||
체육육성종목지원 | 30,000 | |||
학교체육시설여건개선 | 1,506,415 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 10,000 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 5,270 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 17,150 | ||
학교폭력예방지원 | 1,762 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 138,437 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 31,740 | ||
학력평가 | 학력평가관리 | 960 | ||
교육복지지원 | 급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,094,871 | |
방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 200,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 1,000 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 464 | |
학교환경위생관리 | 60,048 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,341 | ||
학교급식운영 | 30,676 | |||
학교급식환경개선 | 243,994 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 19,650 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,908,951 | |
학교교육여건개선시설 | 학생배치시설 | 학교신증설 | 442,998 | |
학교일반시설 | 학교시설증개축 | 332,826 | ||
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 4,890,784 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 253,500 | |
평생학습운영지원 | 30,000 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 66,342 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,710 | |
대외교육협력관리 | 2,540 | |||
감사관리 | 감사관리 | 8,294 | ||
기관평가 | 기관평가 | 1,380 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 6,196 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 13,402 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 640 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 820 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,440 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 23,777 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 785,511 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,674 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 160,808 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 329,784 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 239,651 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 0 | |
계 | 17,941,700 |