2018년 재원현황
총괄
(단위:천원)
기관명 | 2018 예산액 | 2017 예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 14,908,229 | 13,703,188 | 1,205,041 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 2018 예산액 | 2017 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 179,972 | 179,650 | 322 | |
기관운영비 | 369,277 | 327,440 | 41,837 | |
학교기본운영비 | 4,721,313 | 4,769,597 | △48,284 | |
목적사업비 | 9,082,857 | 8,080,066 | 1,002,791 | |
여건개선비 | 185,250 | 169,639 | 15,611 | |
외부재원비 | 369,560 | 176,796 | 192,764 | |
합 계 | 14,908,229 | 13,703,188 | 1,205,041 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2018 예산액 | 2017 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,052,856 | 942,872 | 109,984 | |
교수-학습활동지원 | 1,127,885 | 1,193,147 | △65,262 | |
교육복지지원 | 1,524,744 | 1,143,809 | 380,935 | |
보건/급식/체육활동 | 486,856 | 35,171 | 451,685 | |
학교재정지원관리 | 4,803,313 | 4,882,986 | △79,673 | |
학교교육여건개선시설 | 3,991,886 | 3,585,514 | 406,372 | |
평생교육 | 375,049 | 344,842 | 30,207 | |
교육행정일반 | 952,516 | 1,018,636 | △66,120 | |
기관운영관리 | 593,124 | 556,211 | 36,913 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 14,908,229 | 13,703,188 | 1,205,041 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 19,454 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 920 | ||
교원인사관리 | 5,230 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
비정규직인사관리 | 비정규직인사관리 | 1,880 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 1,024,187 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 4,996 | |
교과자료개발보급 | 10,400 | |||
혁신학교운영지원 | 15,492 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 10,030 | ||
학력향상지원 | 4,034 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 9,682 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 5,796 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 82,118 | ||
특수교육복지지원 | 19,825 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 11,270 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 97,280 | ||
외국어교육활동지원 | 526,918 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 38,791 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 38,295 | ||
체육육성종목지원 | 30,000 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 13,000 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 5,140 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 11,004 | ||
학교폭력예방지원 | 1,060 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 148,709 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 31,950 | ||
교육복지지원 | 급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,195,807 | |
방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 200,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 1,000 | ||
교과서지원 | 교과서지원 | 127,937 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 687 | |
학교환경위생관리 | 2,040 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 53,345 | |||
학교급식환경개선 | 410,391 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 17,620 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,803,313 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 71,661 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 3,920,225 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 246,145 | |
평생학습운영지원 | 30,600 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 98,304 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,210 | |
대외교육협력관리 | 2,540 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 2,000 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 6,166 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 8,912 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 480 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 925 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 23,964 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 711,115 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,242 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 178,128 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 396,782 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 196,342 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 0 | |
계 | 14,908,229 |
총괄
(단위:천원)
기관명 | 1차 추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 16,386,041 | 14,908,229 | 1,477,812 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 1차 추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 179,972 | 179,972 | 0 | |
기관운영비 | 378,641 | 369,277 | 9,364 | |
학교기본운영비 | 4,890,449 | 4,721,313 | 169,136 | |
목적사업비 | 9,237,217 | 9,082,857 | 154,360 | |
여건개선비 | 1,065,481 | 185,250 | 880,231 | |
특정세입 | 94,721 | 0 | 94,721 | |
외부재원비 | 539,560 | 369,560 | 170,000 | |
합 계 | 16,386,041 | 14,908,229 | 1,477,812 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 1차 추경예산액 | 본예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,017,348 | 1,052,856 | △35,508 | |
교수-학습활동지원 | 1,700,460 | 1,127,885 | 572,575 | |
교육복지지원 | 1,516,821 | 1,524,744 | △7,923 | |
보건/급식/체육활동 | 564,217 | 486,856 | 77,361 | |
학교재정지원관리 | 4,987,680 | 4,803,313 | 184,367 | |
학교교육여건개선시설 | 4,562,518 | 3,991,886 | 570,632 | |
평생교육 | 382,603 | 375,049 | 7,554 | |
교육행정일반 | 962,416 | 952,516 | 9,900 | |
기관운영관리 | 691,978 | 593,124 | 98,854 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 16,386,041 | 14,908,229 | 1,477,812 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 19,454 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 920 | ||
교원인사관리 | 5,230 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
비정규직인사관리 | 비정규직인사관리 | 1,880 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 988,679 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 4,996 | |
교과자료개발보급 | 10,400 | |||
특색교육과정운영 | 15,492 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 10,030 | ||
학력향상지원 | 27,034 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 9,682 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 5,796 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 182,342 | ||
특수교육복지지원 | 19,825 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 11,270 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 144,280 | ||
외국어교육활동지원 | 526,918 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 40,391 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 46,295 | ||
체육육성종목지원 | 30,000 | |||
학교체육시설여건개선 | 392,751 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 13,000 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 5,140 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 11,004 | ||
학교폭력예방지원 | 1,060 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 148,709 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 31,950 | ||
교육복지지원 | 급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,129,565 | |
방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 200,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 1,000 | ||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화지원 | 45,000 | ||
교과서지원 | 교과서지원 | 141,256 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 687 | |
학교환경위생관리 | 2,040 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 53,345 | |||
학교급식환경개선 | 487,752 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 17,620 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,987,680 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 71,661 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 4,490,857 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 246,145 | |
평생학습운영지원 | 30,600 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 105,858 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,210 | |
대외교육협력관리 | 2,540 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 2,000 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 6,166 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 8,912 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 480 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 925 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 33,864 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 711,115 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,242 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 178,128 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 406,146 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 285,832 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 0 | |
계 | 16,386,041 |
총괄
(단위:천원)
기관명 | 2차 추경예산액 | 1차 추경예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 16,399,512 | 16,386,041 | 13,471 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 2차 추경예산액 | 1차 추경예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 193,443 | 179,972 | 13,471 | |
기관운영비 | 378,641 | 378,641 | 0 | |
학교기본운영비 | 4,890,449 | 4,890,449 | 0 | |
목적사업비 | 9,237,217 | 9,237,217 | 0 | |
여건개선비 | 1,065,481 | 1,065,481 | 0 | |
특정세입 | 94,721 | 94,721 | 0 | |
외부재원비 | 539,560 | 539,560 | 0 | |
합 계 | 16,399,512 | 16,386,041 | 13,471 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2차 추경예산액 | 1차 추경예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,017,348 | 1,017,348 | 0 | |
교수-학습활동지원 | 1,700,460 | 1,700,460 | 0 | |
교육복지지원 | 1,516,821 | 1,516,821 | 0 | |
보건/급식/체육활동 | 564,217 | 564,217 | 0 | |
학교재정지원관리 | 4,987,680 | 4,987,680 | 0 | |
학교교육여건개선시설 | 4,562,518 | 4,562,518 | 0 | |
평생교육 | 382,603 | 382,603 | 0 | |
교육행정일반 | 975,887 | 962,416 | 13,471 | |
기관운영관리 | 691,978 | 691,978 | 0 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 16,399,512 | 16,386,041 | 13,471 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 19,454 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 920 | ||
교원인사관리 | 5,230 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
비정규직인사관리 | 비정규직인사관리 | 1,880 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 988,679 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 4,996 | |
교과자료개발보급 | 10,400 | |||
특색교육과정운영 | 15,492 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 10,030 | ||
학력향상지원 | 27,034 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 9,682 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 5,796 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 182,342 | ||
특수교육복지지원 | 19,825 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 11,270 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 144,280 | ||
외국어교육활동지원 | 526,918 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 40,391 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 46,295 | ||
체육육성종목지원 | 30,000 | |||
학교체육시설여건개선 | 392,751 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 13,000 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 5,140 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 11,004 | ||
학교폭력예방지원 | 1,060 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 148,709 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 31,950 | ||
교육복지지원 | 급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,129,565 | |
방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 200,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 1,000 | ||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화지원 | 45,000 | ||
교과서지원 | 교과서지원 | 141,256 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 687 | |
학교환경위생관리 | 2,040 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 53,345 | |||
학교급식환경개선 | 487,752 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 17,620 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,987,680 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 71,661 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 4,490,857 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 246,145 | |
평생학습운영지원 | 30,600 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 105,858 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,210 | |
대외교육협력관리 | 2,540 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 2,000 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 6,166 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 8,912 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 480 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 396 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 33,864 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 725,115 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,242 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 178,128 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 406,146 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 285,832 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 0 | |
계 | 16,399,512 |