2019년 재원현황
총괄
(단위:천원)
기관명 | 2019 예산액 | 2018 예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 22,752,885 | 14,908,229 | 7,844,656 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 2019 예산액 | 2018 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 179,326 | 179,972 | △646 | |
기관운영비 | 374,116 | 369,277 | 4,839 | |
학교기본운영비 | 4,924,288 | 4,721,313 | 202,975 | |
목적사업비 | 16,807,340 | 9,082,857 | 7,724,483 | |
여건개선비 | 91,111 | 185,250 | △94,139 | |
외부재원비 | 376,704 | 369,560 | 7,144 | |
합 계 | 22,752,885 | 14,908,229 | 7,844,656 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2019 예산액 | 2018 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,050,301 | 1,052,856 | △2,555 | |
교수-학습활동지원 | 4,932,491 | 1,127,885 | 3,804,606 | |
교육복지지원 | 1,536,699 | 1,524,744 | 11,955 | |
보건/급식/체육활동 | 221,372 | 486,856 | △265,484 | |
학교재정지원관리 | 5,005,454 | 4,803,313 | 202,141 | |
학교교육여건개선시설 | 6,309,712 | 3,991,886 | 2,317,826 | |
평생교육 | 373,864 | 375,049 | △1,185 | |
교육행정일반 | 1,844,184 | 952,516 | 891,668 | |
기관운영관리 | 1,478,808 | 593,124 | 885,684 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 22,752,885 | 14,908,229 | 7,844,656 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 20,760 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 700 | ||
교원인사관리 | 4,450 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
근로자인사관리 | 근로자인사관리 | 2,280 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 1,020,926 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 5,686 | |
교과자료개발보급 | 9,600 | |||
특색교육과정운영 | 15,322 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 6,840 | ||
학력향상지원 | 4,034 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 9,197 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 6,500 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 2,525,543 | ||
특수교육복지지원 | 18,234 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 11,340 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 93,330 | ||
외국어교육활동지원 | 648,225 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 34,828 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 35,316 | ||
체육육성종목지원 | 37,500 | |||
학교체육시설여건개선 | 1,096,595 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 116,410 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 4,480 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 10,074 | ||
학교폭력예방지원 | 1,060 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 150,122 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 80,160 | ||
교육복지지원 | 방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 170,000 | |
급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,178,499 | ||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화지원 | 145,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 43,200 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 768 | |
학교환경위생관리 | 2,040 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 13,345 | |||
학교급식환경개선 | 185,078 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 17,368 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 5,005,454 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 385,873 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 5,923,839 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 251,049 | |
평생학습운영지원 | 30,600 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 92,215 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 5,110 | |
대외교육협력관리 | 2,760 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 2,060 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 4,466 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 7,228 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 720 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 1,000 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 78,590 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 1,491,170 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 10,412 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 231,834 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 369,355 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 1,109,453 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 0 | |
계 | 22,752,885 |
총괄
(단위:천원)
기관명 | 1차 추경예산액 | 본예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 24,533,216 | 22,752,885 | 1,780,331 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 1차 추경예산액 | 본예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 205,046 | 179,326 | 25,720 | |
기관운영비 | 386,227 | 374,116 | 12,111 | |
학교기본운영비 | 4,955,495 | 4,924,288 | 31,207 | |
목적사업비 | 18,082,097 | 16,807,340 | 1,274,757 | |
여건개선비 | 288,499 | 91,111 | 197,388 | |
외부재원비 | 615,852 | 376,704 | 239,148 | |
합 계 | 24,533,216 | 22,752,885 | 1,780,331 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 1차 추경예산액 | 본예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,098,452 | 1,050,301 | 48,151 | |
교수-학습활동지원 | 4,985,044 | 4,932,491 | 52,553 | |
교육복지지원 | 1,533,164 | 1,536,699 | △3,535 | |
보건/급식/체육활동 | 363,375 | 221,372 | 142,003 | |
학교재정지원관리 | 5,228,749 | 5,005,454 | 223,295 | |
학교교육여건개선시설 | 7,520,200 | 6,309,712 | 1,210,488 | |
평생교육 | 384,814 | 373,864 | 10,950 | |
교육행정일반 | 1,923,199 | 1,844,184 | 79,015 | |
기관운영관리 | 1,496,219 | 1,478,808 | 17,411 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 24,533,216 | 22,752,885 | 1,780,331 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 25,730 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 700 | ||
교원인사관리 | 4,450 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
근로자인사관리 | 근로자인사관리 | 2,280 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 1,064,107 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 5,686 | |
교과자료개발보급 | 9,600 | |||
특색교육과정운영 | 15,322 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 6,840 | ||
학력향상지원 | 14,034 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 9,197 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 6,500 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 2,526,818 | ||
특수교육복지지원 | 18,234 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 11,340 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 135,680 | ||
외국어교육활동지원 | 642,023 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 34,828 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 38,316 | ||
체육육성종목지원 | 37,500 | |||
학교체육시설여건개선 | 1,096,595 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 116,410 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 4,480 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 10,074 | ||
학교폭력예방지원 | 1,060 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 152,252 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 80,160 | ||
교육복지지원 | 방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 170,000 | |
급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,174,964 | ||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화지원 | 145,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 43,200 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 768 | |
학교환경위생관리 | 2,040 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 13,345 | |||
학교급식환경개선 | 327,081 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 17,368 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 5,228,749 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 385,873 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 7,134,327 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 251,049 | |
평생학습운영지원 | 30,600 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 103,165 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 5,110 | |
대외교육협력관리 | 2,760 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 2,060 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 4,466 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 7,228 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 720 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 1,000 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 78,590 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 1,570,185 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 10,412 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 231,834 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 386,766 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 1,109,453 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 0 | |
계 | 24,533,216 |
총괄
(단위:천원)
기관명 | 2차 추경예산액 | 1차 추경예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 24,536,426 | 24,533,216 | 3,210 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 2차 추경예산액 | 1차 추경예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 205,046 | 205,046 | 0 | |
기관운영비 | 386,227 | 386,227 | 0 | |
학교기본운영비 | 4,955,495 | 4,955,495 | 0 | |
목적사업비 | 18,085,307 | 18,082,097 | 3,210 | |
여건개선비 | 288,499 | 288,499 | 0 | |
외부재원비 | 615,852 | 615,852 | 0 | |
합 계 | 24,536,426 | 24,533,216 | 3,210 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2차 추경예산액 | 1차 추경예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,101,252 | 1,098,452 | 2,800 | |
교수-학습활동지원 | 4,985,454 | 4,985,044 | 410 | |
교육복지지원 | 1,533,164 | 1,533,164 | 0 | |
보건/급식/체육활동 | 363,375 | 363,375 | 0 | |
학교재정지원관리 | 5,228,749 | 5,228,749 | 0 | |
학교교육여건개선시설 | 7,520,200 | 7,520,200 | 0 | |
평생교육 | 384,814 | 384,814 | 0 | |
교육행정일반 | 1,923,199 | 1,923,199 | 0 | |
기관운영관리 | 1,496,219 | 1,496,219 | 0 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 24,536,426 | 24,533,216 | 3,210 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 25,730 | |
교원인사관리 | 교원임용관리 | 700 | ||
교원인사관리 | 4,450 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
근로자인사관리 | 근로자인사관리 | 2,280 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 1,066,907 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 5,686 | |
교과자료개발보급 | 9,600 | |||
특색교육과정운영 | 15,322 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 6,840 | ||
학력향상지원 | 14,034 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 9,197 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 6,500 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 2,526,818 | ||
특수교육복지지원 | 18,234 | |||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 11,340 | ||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 135,680 | ||
외국어교육활동지원 | 642,023 | |||
과학교육활성화지원 | 과학교육과정운영내실화 | 34,828 | ||
체험중심과학환경교육지원 | 12,095 | |||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 38,316 | ||
체육육성종목지원 | 37,500 | |||
학교체육시설여건개선 | 1,096,595 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 116,410 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 4,480 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 10,074 | ||
학교폭력예방지원 | 1,060 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 152,662 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 80,160 | ||
교육복지지원 | 방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 170,000 | |
급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,174,964 | ||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화지원 | 145,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 43,200 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 768 | |
학교환경위생관리 | 2,040 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 13,345 | |||
학교급식환경개선 | 327,081 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 17,368 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 5,228,749 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 385,873 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 7,134,327 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 251,049 | |
평생학습운영지원 | 30,600 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 103,165 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 5,110 | |
대외교육협력관리 | 2,760 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 2,060 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 4,466 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 7,228 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 720 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 1,000 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 78,590 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 1,570,185 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 10,412 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 231,834 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 386,766 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 1,109,453 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 0 | |
계 | 24,536,426 |