2021년 재원현황
총괄
(단위:천원)
기관명 | 2021 예산액 | 2020 예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 15,138,971 | 20,936,035 | △5,797,064 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 2021 예산액 | 2020 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 194,871 | 203,937 | △9,066 | |
기관운영비 | 402,811 | 393,367 | 9,444 | |
학교기본운영비 | 4,247,852 | 4,634,373 | △386,521 | |
목적사업비 | 9,671,839 | 15,233,485 | △5,561,646 | |
여건개선비 | 69,357 | 100,980 | △31,623 | |
외부재원비 | 336,572 | 369,893 | △33,321 | |
특정세입 | 215,669 | 0 | 215,669 | |
합 계 | 15,138,971 | 20,936,035 | △5,797,064 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2021 예산액 | 2020 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,975,213 | 1,167,193 | 808,020 | |
교수-학습활동지원 | 1,097,253 | 1,606,776 | △509,523 | |
교육복지지원 | 1,709,277 | 1,778,403 | △69,126 | |
보건/급식/체육활동 | 964,003 | 106,800 | 857,203 | |
학교재정지원관리 | 4,317,209 | 4,735,353 | △418,144 | |
학교교육여건개선시설 | 3,402,856 | 8,354,626 | △4,951,770 | |
평생교육 | 343,702 | 383,716 | △40,014 | |
교육행정일반 | 961,161 | 1,410,953 | △449,792 | |
기관운영관리 | 368,297 | 1,392,215 | △1,023,918 | |
예비비 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 15,138,971 | 20,936,035 | △5,797,064 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 근로자인건비 | 교육공무직원인건비관리 | 1,942,503 | |
지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 20,760 | ||
교원인사관리 | 교원임용관리 | 1,180 | ||
교원인사관리 | 3,305 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
근로자인사관리 | 근로자인사관리 | 2,280 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 4,000 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 5,022 | |
교과자료개발보급 | 7,250 | |||
특색교육과정운영 | 16,955 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 7,410 | ||
학력향상지원 | 13,784 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 8,915 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 6,560 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 140,333 | ||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 19,340 | ||
학교도서관운영지원 | 3,114 | |||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 93,374 | ||
외국어교육활동지원 | 520,438 | |||
과학교육활성화지원 | 체험중심과학환경교육지원 | 41,352 | ||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 12,000 | ||
체육육성종목지원 | 16,450 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 62,520 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 4,470 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 10,098 | ||
학교폭력예방지원 | 9,350 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 58,358 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 40,160 | ||
교육복지지원 | 방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 355,994 | |
급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,156,283 | ||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화지원 | 145,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 52,000 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 776 | |
학교환경위생관리 | 2,014 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 12,250 | |||
학교급식환경개선 | 935,970 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 10,220 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,317,209 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 12,680 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 3,390,176 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 243,532 | |
평생학습운영지원 | 33,720 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 66,450 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,860 | |
대외교육협력관리 | 2,920 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 1,828 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 4,466 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 5,868 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 1,250 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 1,659 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 176,554 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 514,132 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,660 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 233,130 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 368,297 | |
계 | 15,138,971 |
총괄
(단위:천원)
기관명 | 1차 추경예산액 | 2020 예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 17,344,463 | 15,138,971 | 2,205,492 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 1차 추경예산액 | 2021 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 194,871 | 194,871 | 0 | |
기관운영비 | 402,811 | 402,811 | 0 | |
학교기본운영비 | 4,436,233 | 4,247,852 | 188,381 | |
목적사업비 | 10,887,463 | 9,671,839 | 1,215,624 | |
여건개선비 | 155,494 | 69,357 | 86,137 | |
외부재원비 | 1,051,922 | 336,572 | 715,350 | |
특정세입 | 215,669 | 215,669 | 0 | |
합 계 | 17,344,463 | 15,138,971 | 2,205,492 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 1차 추경예산액 | 2021 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,972,292 | 1,975,213 | △2,921 | |
교수-학습활동지원 | 1,240,693 | 1,097,253 | 143,440 | |
교육복지지원 | 1,722,917 | 1,709,277 | 13,640 | |
보건/급식/체육활동 | 993,513 | 964,003 | 29,510 | |
학교재정지원관리 | 4,550,185 | 4,317,209 | 232,976 | |
학교교육여건개선시설 | 5,153,730 | 3,402,856 | 1,750,874 | |
평생교육 | 343,702 | 343,702 | 0 | |
교육행정일반 | 961,161 | 961,161 | 0 | |
기관운영관리 | 369,475 | 368,297 | 1,178 | |
예비비 | 36,795 | 0 | 36,795 | |
합 계 | 17,344,463 | 15,138,971 | 2,205,492 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 근로자인건비 | 교육공무직원인건비관리 | 1,939,582 | |
지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 20,760 | ||
교원인사관리 | 교원임용관리 | 1,180 | ||
교원인사관리 | 3,305 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
근로자인사관리 | 근로자인사관리 | 2,280 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 4,000 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 5,022 | |
교과자료개발보급 | 7,250 | |||
특색교육과정운영 | 16,955 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 7,410 | ||
학력향상지원 | 13,784 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 8,915 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 6,560 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 141,423 | ||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 19,340 | ||
학교도서관운영지원 | 3,114 | |||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 135,724 | ||
외국어교육활동지원 | 520,438 | |||
과학교육활성화지원 | 체험중심과학환경교육지원 | 41,352 | ||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 12,000 | ||
체육육성종목지원 | 16,450 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 162,520 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 4,470 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 10,098 | ||
학교폭력예방지원 | 9,350 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 58,358 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 40,160 | ||
교육복지지원 | 방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 395,994 | |
급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,129,923 | ||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화지원 | 145,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 52,000 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 776 | |
학교환경위생관리 | 2,014 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 12,250 | |||
학교급식환경개선 | 965,480 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 10,220 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,550,185 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 847,428 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 4,306,302 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 243,532 | |
평생학습운영지원 | 33,720 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 66,450 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,860 | |
대외교육협력관리 | 2,920 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 1,828 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 4,466 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 5,868 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 1,250 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 1,659 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 176,554 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 514,132 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,660 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 233,130 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 369,475 | |
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 36,795 | |
계 | 17,344,463 |
총괄
(단위:천원)
기관명 | 2차 추경예산액 | 2021 예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 19,166,481 | 17,344,463 | 1,822,018 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 2차 추경예산액 | 2021 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 194,871 | 194,871 | 0 | |
기관운영비 | 402,811 | 402,811 | 0 | |
학교기본운영비 | 4,653,355 | 4,436,233 | 217,122 | |
목적사업비 | 12,433,359 | 10,887,463 | 1,545,896 | 각과사업비 |
여건개선비 | 214,494 | 155,494 | 59,000 | |
외부재원비 | 1,051,922 | 1,051,922 | 0 | |
특정세입 | 215,669 | 215,669 | 0 | |
합 계 | 19,166,481 | 17,344,463 | 1,822,018 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2차 추경예산액 | 2021 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,972,292 | 1,972,292 | 0 | |
교수-학습활동지원 | 1,315,403 | 1,240,693 | 74,710 | |
교육복지지원 | 1,722,917 | 1,722,917 | 0 | |
보건/급식/체육활동 | 1,014,190 | 993,513 | 20,677 | |
학교재정지원관리 | 4,826,307 | 4,550,185 | 276,122 | |
학교교육여건개선시설 | 6,239,356 | 5,153,730 | 1,085,626 | |
평생교육 | 343,702 | 343,702 | 0 | |
교육행정일반 | 1,140,724 | 961,161 | 179,563 | |
기관운영관리 | 554,795 | 369,475 | 185,320 | |
예비비 | 36,795 | 36,795 | 0 | |
합 계 | 19,166,481 | 17,344,463 | 1,822,018 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 근로자인건비 | 교육공무직원인건비관리 | 1,939,582 | |
지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 20,760 | ||
교원인사관리 | 교원임용관리 | 1,180 | ||
교원인사관리 | 3,305 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
근로자인사관리 | 근로자인사관리 | 2,280 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 4,000 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 5,022 | |
교과자료개발보급 | 7,250 | |||
특색교육과정운영 | 16,955 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 7,410 | ||
학력향상지원 | 13,784 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 8,915 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 6,560 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 141,423 | ||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 90,180 | ||
학교도서관운영지원 | 3,114 | |||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 135,724 | ||
외국어교육활동지원 | 520,438 | |||
과학교육활성화지원 | 체험중심과학환경교육지원 | 41,352 | ||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 12,000 | ||
체육육성종목지원 | 16,450 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 162,520 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 4,470 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 10,098 | ||
학교폭력예방지원 | 13,220 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 58,358 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 40,160 | ||
교육복지지원 | 방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 395,994 | |
급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,129,923 | ||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화지원 | 145,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 52,000 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 776 | |
학교환경위생관리 | 2,014 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 12,250 | |||
학교급식환경개선 | 986,157 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 10,220 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,826,307 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 1,190,549 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 5,048,807 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 243,532 | |
평생학습운영지원 | 33,720 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 66,450 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,860 | |
대외교육협력관리 | 2,920 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 1,828 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 4,466 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 5,868 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 1,250 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 1,659 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 356,117 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 514,132 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,660 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 233,130 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 369,475 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 185,320 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 36,795 | |
계 | 19,166,481 |
총괄
(단위:천원)
기관명 | 3차 추경예산액 | 2021 예산액 | 증ㆍ감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 19,323,489 | 19,166,481 | 157,008 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 3차 추경예산액 | 2021 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 194,871 | 194,871 | 0 | |
기관운영비 | 402,811 | 402,811 | 0 | |
학교기본운영비 | 4,653,355 | 4,653,355 | 0 | |
목적사업비 | 12,590,367 | 12,433,359 | 157,008 | 각과사업비 |
여건개선비 | 214,494 | 214,494 | 0 | |
외부재원비 | 1,051,922 | 1,051,922 | 0 | |
특정세입 | 215,669 | 215,669 | 0 | |
합 계 | 19,323,489 | 19,166,481 | 157,008 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 3차 추경예산액 | 2021 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 1,972,292 | 1,972,292 | 0 | |
교수-학습활동지원 | 1,315,403 | 1,315,403 | 0 | |
교육복지지원 | 1,722,917 | 1,722,917 | 0 | |
보건/급식/체육활동 | 1,014,190 | 1,014,190 | 0 | |
학교재정지원관리 | 4,826,307 | 4,826,307 | 0 | |
학교교육여건개선시설 | 6,396,364 | 6,239,356 | 157,008 | |
평생교육 | 343,702 | 343,702 | 0 | |
교육행정일반 | 1,140,724 | 1,140,724 | 0 | |
기관운영관리 | 554,795 | 554,795 | 0 | |
예비비 | 36,795 | 36,795 | 0 | |
합 계 | 19,323,489 | 19,166,481 | 157,008 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 근로자인건비 | 교육공무직원인건비관리 | 1,939,582 | |
지방공무원역량강화 | 지방공무원연수지원 | 20,760 | ||
교원인사관리 | 교원임용관리 | 1,180 | ||
교원인사관리 | 3,305 | |||
순회교사제운영 | 순회교사제운영 | 540 | ||
지방공무원인사관리 | 지방공무원인사관리 | 645 | ||
근로자인사관리 | 근로자인사관리 | 2,280 | ||
교직원복지와사기진작 | 교직원복지지원 | 4,000 | ||
교수-학습활동지원 | 교육과정개발운영 | 교육과정운영 | 5,022 | |
교과자료개발보급 | 7,250 | |||
특색교육과정운영 | 16,955 | |||
학력신장 | 교실수업개선지원 | 7,410 | ||
학력향상지원 | 13,784 | |||
수업지원장학활동 | 현장중심장학활동지원 | 8,915 | ||
유아교육진흥 | 유아교육지원 | 6,560 | ||
특수교육진흥 | 특수교육교수학습지원 | 141,423 | ||
독서교육활성화 | 독서논술교육활성화 | 90,180 | ||
학교도서관운영지원 | 3,114 | |||
외국어교육 | 원어민교사및보조강사운영 | 135,724 | ||
외국어교육활동지원 | 520,438 | |||
과학교육활성화지원 | 체험중심과학환경교육지원 | 41,352 | ||
체육교육내실화 | 학교체육활성화지원 | 12,000 | ||
체육육성종목지원 | 16,450 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활성화 | 162,520 | ||
다문화및북한이탈주민등자녀교육지원 | 4,470 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 10,098 | ||
학교폭력예방지원 | 13,220 | |||
학생상담활동지원 | 학생상담활동지원 | 58,358 | ||
진로진학교육 | 진로진학교육 | 40,160 | ||
교육복지지원 | 방과후등교육지원 | 방과후학교운영 | 395,994 | |
급식지원 | 학기중급식비지원 | 1,129,923 | ||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화지원 | 145,000 | ||
교육복지우선지원 | 교육복지우선지원 | 52,000 | ||
보건/급식/체육활동 | 보건관리 | 학교보건관리 | 776 | |
학교환경위생관리 | 2,014 | |||
급식관리 | 학교급식관리 | 2,773 | ||
학교급식운영 | 12,250 | |||
학교급식환경개선 | 986,157 | |||
각종체육대회활동 | 체육대회지원 | 10,220 | ||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 4,826,307 | |
학교교육여건개선시설 | 학교일반시설 | 학교시설증개축 | 1,190,549 | |
교육환경개선시설 | 학교시설교육환경개선 | 5,205,815 | ||
평생교육 | 평생교육활성화지원 | 평생교육시설및운영지원 | 243,532 | |
평생학습운영지원 | 33,720 | |||
독서문화진흥 | 도서관운영지원 | 66,450 | ||
교육행정일반 | 교육정책기획관리 | 교육정책기획관리 | 4,860 | |
대외교육협력관리 | 2,920 | |||
감사관리 | 감사관리 | 7,314 | ||
기관평가 | 기관평가 | 1,828 | ||
교육행정혁신 | 행정개선활동지원 | 4,466 | ||
교육행정정보화 | 교육행정정보시스템운영 | 5,868 | ||
교육행정자료및기록물관리 | 교육행정기록물관리 | 1,250 | ||
비상대비계획및보안 | 비상대비계획및보안관리 | 1,659 | ||
예결산관리 | 예산관리 | 1,520 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 356,117 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 514,132 | ||
학부모및주민교육참여확대 | 학부모및주민교육참여확대 | 5,660 | ||
시설사업관리 | 시설사업관리 | 233,130 | ||
기관운영관리 | 기본운영비 | 교육지원청운영 | 369,475 | |
교육행정기관시설 | 교육지원청시설관리 | 185,320 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 36,795 | |
계 | 19,323,489 |