2024년 재원현황
총괄
(단위:천원)
기관명 | 2024 예산액 | 2024 예산액 | 증ㆍ감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 25,136,918 | 28,057,097 | △2,920,179 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재원 | 2024 예산액 | 2024 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 207,524 | 208,717 | △1,193 | |
기관운영비 | 470,704 | 432,147 | 38,557 | |
교수학습 환경개선 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
학교기본운영비 | 4,837,848 | 4,803,086 | 34,762 | |
목적사업비 | 16,524,315 | 18,359,555 | △1,835,240 | |
여건개선비 | 513,742 | 3,463,360 | △2,949,618 | |
외부재원비 | 320,885 | 640,232 | △319,347 | |
특정세입 | 322,900 | - | 322,900 | |
특별교부금(지역현안) | 1,789,000 | - | 1,789,000 | |
합 계 | 25,136,918 | 28,057,097 | △2,920,179 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 2024 예산액 | 2024 예산액 | 비교증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 49,684 | 46,039 | 3,645 | |
교수학습활동지원 | 920,741 | 2,783,604 | △1,862,863 | |
교육복지 | 1,222,959 | 891,871 | 331,088 | |
보건급식 | 1,971,001 | 1,623,892 | 347,109 | |
학교재정지원관리 | 5,100,736 | 5,041,086 | 59,650 | |
학교시설여건개선 | 9,523,364 | 7,904,422 | 1,618,942 | |
평생교육 | 422,245 | 486,519 | △64,274 | |
교육행정일반 | 1,925,336 | 5,704,594 | △3,779,258 | |
기관운영 | 1,141,187 | 1,407,115 | △265,928 | |
인건비 | 2,859,665 | 2,167,955 | 691,710 | |
합 계 | 25,136,918 | 28,057,097 | △2,920,179 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 교직원역량강화 | 교원연수운영 | 7,094 | |
지방공무원연수운영 | 20,575 | |||
근로자연수운영 | 2,170 | |||
교직원인사 | 교원인사관리 | 10,040 | ||
지방공무원인사관리 | 705 | |||
근로자인사관리 | 1,500 | |||
교직원복지 | 교직원복지지원 | 7,600 | ||
교수학습활동지원 | 교육과정운영 | 교육과정운영지원 | 454,025 | |
교육자료개발보급 | 7,550 | |||
특색교육과정운영 | 8,407 | |||
학력신장및평가 | 교실수업개선 | 10,430 | ||
학력향상지원 | 90,550 | |||
장학및연구 | 현장중심장학지원 | 4,205 | ||
유아교육 | 유아교육운영 | 6,796 | ||
특수교육 | 특수교육운영 | 58,134 | ||
영재교육 | 영재교육운영 | 55,992 | ||
독서교육 | 독서논술교육운영 | 20,776 | ||
학교도서관운영 | 3,680 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활동 | 8,000 | ||
각종체육활동 | 26,070 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 21,700 | ||
학교폭력예방및교육 | 17,816 | |||
학생상담활동 | 69,450 | |||
학생안전관리 | 2,000 | |||
진로진학교육 | 진로진학교육운영 | 55,160 | ||
교육복지 | 방과후학교및돌봄교실 | 방과후학교운영 | 639,890 | |
돌봄교실운영 | 171,409 | |||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화 | 137,000 | ||
교육복지지원 | 교육복지우선지원 | 272,300 | ||
다문화및북한이탈주민등 | 2,360 | |||
보건급식 | 보건관리 | 학교보건관리 | 776 | |
학교환경위생관리 | 2,454 | |||
급식관리 | 학교급식운영 | 1,370,948 | ||
학교급식환경개선 | 596,823 | |||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 5,100,736 | |
학교시설여건개선 | 학교시설개선 | 학교시설환경개선 | 9,523,364 | |
평생교육 | 평생교육운영 | 평생교육시설및운영 | 328,505 | |
평생학습운영 | 36,300 | |||
독서문화 | 도서관운영 | 57,440 | ||
교육행정일반 | 정책기획및비상계획 | 교육정책기획관리 | 5,860 | |
비상대비계획운영 | 1,888 | |||
감사법무관리 | 감사관리 | 7,644 | ||
기관평가및조직관리 | 행정개선활동지원 | 5,132 | ||
교육행정정보화및행정서비스 | 교육행정정보시스템운영 | 5,868 | ||
교육행정기록물관리 | 1,490 | |||
예결산관리 | 예산관리 | 2,000 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 371,466 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 1,308,530 | ||
적정규모학교육성 | 4,000 | |||
교육협력 | 학부모및주민참여확대 | 43,205 | ||
교육협력관리 | 3,200 | |||
시설사업관리 | 시설사업운영 | 165,053 | ||
기관운영 | 기본운영비 | 기관기본운영비 | 626,149 | |
교육행정기관시설 | 기관시설유지관리 | 515,038 | ||
인건비 | 근로자인건비 | 교육공무직원인건비 | 2,859,665 | |
계 | 25,136,918 |
총괄
(단위:천원)
기관명 | 1차 추경예산액 | 2024 본예산액 | 증감액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
임실교육지원청 | 28,475,660 | 25,136,918 | 3,338,742 |
재원별 배분 현황
(단위:천원)
재 원 | 1차 추경예산액 | 2024 본예산액 | 비교 △ 증·감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
교육사업비 | 207,524 | 207,524 | - | |
기관운영비 | 482,314 | 470,704 | 11,610 | |
교수학습 환경개선 | 150,000 | 150,000 | - | |
학교기본운영비 | 5,039,560 | 4,837,848 | 201,712 | |
도교육청 각과사업비 | 18,798,613 | 16,524,315 | 2,274,298 | |
여건개선비 | 1,297,264 | 513,742 | 783,522 | |
외부재원비 | 388,485 | 320,885 | 67,600 | |
특정세입 | 322,900 | 322,900 | - | |
특별교부금(지역현안) | 1,789,000 | 1,789,000 | ||
합 계 | 28,475,660 | 25,136,918 | 3,338,742 |
정책사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 1차 추경예산액 | 2024 본예산액 | 비교 △ 증·감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 49,684 | 49,684 | - | |
교수학습활동지원 | 1,014,341 | 920,741 | 93,600 | |
교육복지 | 1,222,959 | 1,222,959 | - | |
보건급식 | 2,304,375 | 1,971,001 | 333,374 | |
학교재정지원관리 | 6,003,034 | 5,100,736 | 902,298 | |
학교시설여건개선 | 10,815,644 | 9,523,364 | 1,292,280 | |
평생교육 | 422,245 | 422,245 | - | |
교육행정일반 | 1,936,086 | 1,925,336 | 10,750 | |
기관운영 | 1,736,934 | 1,141,187 | 595,747 | |
예비비및기타 | 4,353 | - | 4,353 | |
인건비 | 2,966,005 | 2,859,665 | 106,340 | |
합 계 | 28,475,660 | 25,136,918 | 3,338,742 |
세부사업별 편성 현황
(단위:천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 교직원역량강화 | 교원연수운영 | 7,094 | |
지방공무원연수운영 | 20,575 | |||
근로자연수운영 | 2,170 | |||
교직원인사 | 교원인사관리 | 10,040 | ||
지방공무원인사관리 | 705 | |||
근로자인사관리 | 1,500 | |||
교직원복지 | 교직원복지지원 | 7,600 | ||
교수학습활동지원 | 교육과정운영 | 교육과정운영지원 | 504,025 | |
교육자료개발보급 | 7,550 | |||
특색교육과정운영 | 8,407 | |||
학력신장및평가 | 교실수업개선 | 10,430 | ||
학력향상지원 | 90,550 | |||
장학및연구 | 현장중심장학지원 | 4,205 | ||
유아교육 | 유아교육운영 | 6,796 | ||
특수교육 | 특수교육운영 | 58,134 | ||
영재교육 | 영재교육운영 | 55,992 | ||
독서교육 | 독서논술교육운영 | 20,776 | ||
학교도서관운영 | 3,680 | |||
특별활동지원 | 문화예술교육활동 | 8,000 | ||
각종체육활동 | 26,070 | |||
학생생활지도 | 학생생활지도지원 | 40,900 | ||
학교폭력예방및교육 | 42,216 | |||
학생상담활동 | 69,450 | |||
학생안전관리 | 2,000 | |||
진로진학교육 | 진로진학교육운영 | 55,160 | ||
교육복지 | 방과후학교및돌봄교실 | 방과후학교운영 | 639,890 | |
돌봄교실운영 | 171,409 | |||
농어촌학교교육여건개선 | 농어촌학교교육활성화 | 137,000 | ||
교육복지지원 | 교육복지우선지원 | 272,300 | ||
다문화및북한이탈주민등 | 2,360 | |||
보건급식 | 보건관리 | 학교보건관리 | 776 | |
학교환경위생관리 | 2,454 | |||
급식관리 | 학교급식운영 | 1,383,470 | ||
학교급식환경개선 | 917,675 | |||
학교재정지원관리 | 학교운영비지원 | 학교운영비지원 | 6,003,034 | |
학교시설여건개선 | 학교시설개선 | 학교시설환경개선 | 10,815,644 | |
평생교육 | 평생교육운영 | 평생교육시설및운영 | 328,505 | |
평생학습운영 | 36,300 | |||
독서문화 | 도서관운영 | 57,440 | ||
교육행정일반 | 정책기획및비상계획 | 교육정책기획관리 | 5,860 | |
비상대비계획운영 | 1,888 | |||
감사법무관리 | 감사관리 | 7,644 | ||
기관평가및조직관리 | 행정개선활동지원 | 5,132 | ||
교육행정정보화및행정서비스 | 교육행정정보시스템운영 | 5,868 | ||
교육행정기록물관리 | 12,240 | |||
예결산관리 | 예산관리 | 2,000 | ||
재무관리 | 공유재산및물품관리 | 371,466 | ||
학생배치계획 | 학생배치계획관리 | 1,308,530 | ||
적정규모학교육성 | 4,000 | |||
교육협력 | 학부모및주민참여확대 | 43,205 | ||
교육협력관리 | 3,200 | |||
시설사업관리 | 시설사업운영 | 165,053 | ||
기관운영 | 기본운영비 | 기관기본운영비 | 661,559 | |
교육행정기관시설 | 기관시설유지관리 | 1,075,375 | ||
예비비및기타 | 예비비및기타 | 제지출금등 | 4,353 | |
인건비 | 근로자인건비 | 교육공무직원인건비 | 2,966,005 | |
계 | 28,475,660 |