- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 국악으로 풀어낸 수학…국립국악원, 23일 '수작' | 한동화 | 25.04.14 | 170 | |
| 470 | [수학 학습 도움닫기] 5학년 1학기 다각형의 둘레와 넓이 | 한동화 | 25.04.14 | 162 | |
| 469 | 수학백과: 유리수 | 한동화 | 25.04.14 | 158 | |
| 468 | 4월 14일의 수학: 파스칼 삼각형에서 패턴 찾기 | 한동화 | 25.04.14 | 157 | |
| 467 | 수학적 통계 활용해 의료 혁신 이끈 나이팅게일 | 한동화 | 25.04.09 | 157 | |
| 466 | 광주교육청, ‘수학 면접 자료집’ 고교에 전면 보급 | 한동화 | 25.04.09 | 150 | |
| 465 | 학습 도움닫기] 3학년 1학기 길이와 시간 편 | 한동화 | 25.04.09 | 156 | |
| 464 | 수학백과: 정수 | 한동화 | 25.04.09 | 158 | |
| 463 | 4월 9일의 수학: 세 명이 가위바위보로 1등을 뽑으려면? | 한동화 | 25.04.09 | 157 | |
| 462 | 수학자의 칠판은 생각이 폭발하는 활화산… 위대한 추상화 같았다 | 한동화 | 25.04.07 | 162 | |
| 461 | GIST 황건호 교수, "딥러닝의 성공, 수학이 설명해야" | 한동화 | 25.04.07 | 211 | |
| 460 | [수학 학습 도움닫기] 5학년 1학기 분수의 덧셈과 뺄셈 | 한동화 | 25.04.07 | 165 | |
| 459 | 수학백과: 자연수 | 한동화 | 25.04.07 | 176 | |
| 458 | 4월 7일의 수학: 테트리스 | 한동화 | 25.04.07 | 167 | |
| 457 | '수학 노벨상' 아벨상에 가시와라 교토대 교수 | 한동화 | 25.04.01 | 175 |
전체건수:546건
