- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 수학백과: 허수 | 한동화 | 25.04.23 | 91 | |
| 480 | 4월 23일의 수학: 정사각형 고정하기 | 한동화 | 25.04.23 | 96 | |
| 479 | 한국의 모든 술집, 걸어서 한 바퀴? 美 수학자가 ‘최단 경로’ 계산 | 한동화 | 25.04.21 | 88 | |
| 478 | [수학 학습 도움닫기] 4학년 1학기 평면도형의 이동 | 한동화 | 25.04.21 | 84 | |
| 477 | 수학백과: 실수 | 한동화 | 25.04.21 | 92 | |
| 476 | 4월 21일의 수학: 타원 곡선 | 한동화 | 25.04.21 | 90 | |
| 475 | 야구로 수학을 배운다...'야구×수학' | 한동화 | 25.04.17 | 98 | |
| 474 | [수학 학습 도움닫기] 5학년 1학기 약분과 통분 | 한동화 | 25.04.17 | 83 | |
| 473 | 수학백과: 무리수 | 한동화 | 25.04.17 | 89 | |
| 472 | 4월 17일의 수학: 다리 건너기 퀴즈 | 한동화 | 25.04.17 | 83 | |
| 471 | 국악으로 풀어낸 수학…국립국악원, 23일 '수작' | 한동화 | 25.04.14 | 96 | |
| 470 | [수학 학습 도움닫기] 5학년 1학기 다각형의 둘레와 넓이 | 한동화 | 25.04.14 | 87 | |
| 469 | 수학백과: 유리수 | 한동화 | 25.04.14 | 86 | |
| 468 | 4월 14일의 수학: 파스칼 삼각형에서 패턴 찾기 | 한동화 | 25.04.14 | 82 | |
| 467 | 수학적 통계 활용해 의료 혁신 이끈 나이팅게일 | 한동화 | 25.04.09 | 90 |
전체건수:511건
