운영계획
- 수업 시간 : 매주 화요일, 16:20 ~ 18:40 (단, 중등은 18:45까지)
- 수업 장소
구분 초등 발명반 초등 과학·수학 중등 과학·수학 장소 과학 실험실 201호 301호
교육과정 편제
영 역 | 교과(세부영역) | 이수 시수 | |
---|---|---|---|
발명반, 초/중등 과학․수학․정보반 | |||
전공교과 (70%이상) |
전공 수업 | 1학기 | 42 |
2학기 | 21 | ||
소양 (30%이내) |
행사활동(개강식, 수료식) | 2 | |
리더쉽 및 인성 | 8 | ||
영재캠프 (+리더십 및 인성3시간 실시) | 8 | ||
창의적 산출물발표회 | 2 | ||
계 | 83 |
연간운영계획
순 | 월일 | 요일 | 지도과목 | 각반별 시간수 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.19 | 화 | 개강식(1) 및 특강(2) | 3 | 소양(리더쉽 및 인성) |
2 | 3.26 | 화 | 전공 수업 1 | 3 | |
3 | 4.2 | 화 | 전공 수업 2 | 3 | |
4 | 4.9 | 화 | 전공 수업 3 | 3 | |
5 | 4.16 | 화 | 전공 수업 4 | 3 | |
6 | 4.23 | 화 | 전공 수업 5 | 3 | |
7 | 4.30 | 화 | 전공 수업 6 | 3 | |
8 | 5.7 | 화 | 전공 수업 7 | 3 | |
9 | 5.14 | 화 | 전공 수업 8 | 3 | |
10 | 5.21 | 화 | 전공 수업 9 | 3 | |
11 | 5.28 | 화 | 전공 수업 10 | 3 | |
12 | 6.4 | 화 | 전공 수업 11 | 3 | |
13 | 6.11 | 화 | 전공 수업 12 | 3 | |
14 | 6.18 | 화 | 전공 수업 13 | 3 | |
15 | 6.25 | 화 | 전공 수업 14 | 3 | |
16 | 7.2 | 화 | 전공 수업 15 | 3 | |
17 | 7월중 | 금,토 | 영재캠프 | 11 | 소양(리더십 및 인성) |
18 | 9.3 | 화 | 특강 | 3 | 소양(리더쉽 및 인성) |
19 | 9.10 | 화 | 전공 수업 16 | 3 | |
20 | 9.24 | 화 | 전공 수업 17 | 3 | |
21 | 10.1 | 화 | 전공 수업 18 | 3 | |
22 | 10.8 | 화 | 전공 수업 19 | 3 | |
23 | 10.15 | 화 | 전공 수업 20 | 3 | |
24 | 10.22 | 화 | 산출물발표회(2) 및 수료식(1) | 3 | |
계 | 80 |
※ 위 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음