- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9월 7일의 수학: 정사각형과 직각이등변삼각형 | 한동화 | 23.09.07 | 185 | |
| 19 | UNIST, 태풍 · 토네이도 발생 ‘와류’ 수학적 증명 | 한동화 | 23.09.05 | 200 | |
| 18 | 2022 필즈상 영광의 순간 이후…수학자의 도전은 계속된다 | 한동화 | 23.09.05 | 174 | |
| 17 | 수학백과: 코시 적분공식 | 한동화 | 23.09.05 | 188 | |
| 16 | 9월 5일의 수학: 오차방정식의 비가해성 | 한동화 | 23.09.05 | 213 | |
| 15 | 수학퍼즐게임 풀고, 허준이 교수 친필사인 받아요 | 한동화 | 23.08.30 | 200 | |
| 14 | 수학백과: 페르마의 마지막 정리 | 한동화 | 23.08.30 | 181 | |
| 13 | 8월 30일의 수학: 몇 도일까? | 한동화 | 23.08.30 | 173 | |
| 12 | 수학적으로 햄버거를 요리하는 방법 | 한동화 | 23.08.29 | 186 | |
| 11 | 수학백과: 수심삼각형 | 한동화 | 23.08.29 | 196 | |
| 10 | 8월 29일의 수학: 290정리 | 한동화 | 23.08.29 | 176 | |
| 9 | 세상을 바꾸는 '인공지능' 뒤에 '함수'가 있다 | 한동화 | 23.08.28 | 218 | |
| 8 | 최신정보·수학에 약한 클로바X, 11월엔 달라진다 | 한동화 | 23.08.28 | 199 | |
| 7 | 수학백과: 도형수 | 한동화 | 23.08.28 | 186 | |
| 6 | 8월 28일의 수학: 사다리타기의 수학 | 한동화 | 23.08.28 | 180 |
전체건수:515건
