- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 수다학: 놀이동산 속 숨은 수학 찾기 | 한동화 | 23.09.18 | 155 | |
| 30 | 수학백과: 볼록 | 한동화 | 23.09.18 | 146 | |
| 29 | 9월 18일의 수학: 새장 그래프 | 한동화 | 23.09.18 | 146 | |
| 28 | 수학백과: 고전암호 | 한동화 | 23.09.14 | 174 | |
| 27 | 9월 14일의 수학: 움직이는 다면체 | 한동화 | 23.09.14 | 172 | |
| 26 | 국제수학올림피아드 출신은 어떻게 살고 있을까 | 한동화 | 23.09.12 | 212 | |
| 25 | 조선 후기 천재 수학자 최석정…잡초 속 묻힌 업적 | 한동화 | 23.09.12 | 179 | |
| 24 | 수학백과: 폴리오미노 | 한동화 | 23.09.12 | 179 | |
| 23 | 9월 12일의 수학: 헤세의 배열 | 한동화 | 23.09.12 | 168 | |
| 22 | '킬러문항' 뺀 9월모평 수학 쉬웠나..최상위권 변별력 차질 | 한동화 | 23.09.07 | 174 | |
| 21 | 수학백과: 정규곡선 | 한동화 | 23.09.07 | 168 | |
| 20 | 9월 7일의 수학: 정사각형과 직각이등변삼각형 | 한동화 | 23.09.07 | 168 | |
| 19 | UNIST, 태풍 · 토네이도 발생 ‘와류’ 수학적 증명 | 한동화 | 23.09.05 | 185 | |
| 18 | 2022 필즈상 영광의 순간 이후…수학자의 도전은 계속된다 | 한동화 | 23.09.05 | 160 | |
| 17 | 수학백과: 코시 적분공식 | 한동화 | 23.09.05 | 173 |
전체건수:511건
