- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9월 14일의 수학: 움직이는 다면체 | 한동화 | 23.09.14 | 149 | |
| 26 | 국제수학올림피아드 출신은 어떻게 살고 있을까 | 한동화 | 23.09.12 | 185 | |
| 25 | 조선 후기 천재 수학자 최석정…잡초 속 묻힌 업적 | 한동화 | 23.09.12 | 152 | |
| 24 | 수학백과: 폴리오미노 | 한동화 | 23.09.12 | 155 | |
| 23 | 9월 12일의 수학: 헤세의 배열 | 한동화 | 23.09.12 | 144 | |
| 22 | '킬러문항' 뺀 9월모평 수학 쉬웠나..최상위권 변별력 차질 | 한동화 | 23.09.07 | 152 | |
| 21 | 수학백과: 정규곡선 | 한동화 | 23.09.07 | 143 | |
| 20 | 9월 7일의 수학: 정사각형과 직각이등변삼각형 | 한동화 | 23.09.07 | 145 | |
| 19 | UNIST, 태풍 · 토네이도 발생 ‘와류’ 수학적 증명 | 한동화 | 23.09.05 | 155 | |
| 18 | 2022 필즈상 영광의 순간 이후…수학자의 도전은 계속된다 | 한동화 | 23.09.05 | 139 | |
| 17 | 수학백과: 코시 적분공식 | 한동화 | 23.09.05 | 150 | |
| 16 | 9월 5일의 수학: 오차방정식의 비가해성 | 한동화 | 23.09.05 | 177 | |
| 15 | 수학퍼즐게임 풀고, 허준이 교수 친필사인 받아요 | 한동화 | 23.08.30 | 163 | |
| 14 | 수학백과: 페르마의 마지막 정리 | 한동화 | 23.08.30 | 142 | |
| 13 | 8월 30일의 수학: 몇 도일까? | 한동화 | 23.08.30 | 137 |
전체건수:507건
