지역별 학생생활교육 업무담당자
(2024. 7. 1.)
순 | 지역명 | 학생생활(학교폭력) 장학사 | 학교폭력 관련 주무관 및 전문상담사 |
---|---|---|---|
내선번호 | 내선번호 | ||
전북특별자치도교육청 민주시민교육과 |
239-3466 | 239-3470 | |
239-3471 | |||
1 | 전주 생활교육과 | 270-6110(초등) | 270-6087 |
270-6118(완산구) | 270-6088 | ||
270-6100(덕진구) | 270-6089 | ||
902-3176(심의위) | 902-3177 | ||
902-3178 | |||
2 | 군산 생활교육과 | 450-2675(생활) | 450-2678 |
450-2676(학폭) | 450-2679 | ||
3 | 익산 생활교육과 | 850-8854(생활) | 850-8856 |
850-8855(학폭) | 850-8857 | ||
4 | 정읍 교육지원과 | 530-3089 | 530-3027 |
530-3088 | |||
5 | 남원 교육지원과 | 620-7831 | 620-7833 |
620-7815 | |||
6 | 김제 교육지원과 | 540-2581 | 540-2587 |
540-2585 | |||
7 | 완주 교육지원과 | 270-7625 | 270-7627 |
270-7626 | |||
8 | 진안 교육지원과 | 430-6222 | 430-6224 |
9 | 무주 교육지원과 | 320-5131 |
320-5134 |
10 | 장수 교육지원과 | 350-5220 | 350-5222 |
11 | 임실 교육지원과 | 640-3510 | 640-3513 |
12 | 순창 교육지원과 | 650-6190 | 650-6181 |
13 | 고창 교육지원과 | 560-1680 | 560-1683 |
14 | 부안 교육지원과 | 580-7431 | 580-7432 |