- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | [천문정보] 거대한 태양 흑점 출현 2022-05-21 | 염범석 | 22.05.21 | 386 | |
| 276 | [천문정보] 개기월식 인터넷 생중계 - 5/16 KST | 염범석 | 22.05.16 | 397 | |
| 275 | [천체사진] 태양의 거대한 홍염 | 염범석 | 22.05.11 | 478 | |
| 274 | [천체사진] 백조자리, 거문고자리, 그리고 은하수 | 염범석 | 22.05.09 | 542 | |
| 273 | [천문정보] 봄철의 주요 별자리 | 염범석 | 22.05.06 | 424 | |
| 272 | [천체사진] 목성과 금성의 근접 2022.05.01. | 염범석 | 22.05.03 | 437 | |
| 271 | [천문정보] 2022년 5월의 야간 천체 관측 대상들 | 염범석 | 22.05.02 | 484 | |
| 270 | [천문뉴스] 제임스 웹 우주 망원경의 정렬 완료 | 염범석 | 22.04.30 | 391 | |
| 269 | [천문뉴스] 5월 1일 새벽, 금성과 목성의 최접근 | 염범석 | 22.04.30 | 397 | |
| 268 | [천문영상] 태양 플레어 |
|
염범석 | 22.04.29 | 504 |
전체건수:427건
