- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 | [천문정보] 목성의 대적점(GRS) 통과 시간 (2022년 9월~10월) | 염범석 | 22.09.27 | 489 | |
| 296 | [천문정보] 2022년에 목성을 관측 및 촬영해야 하는 이유 | 염범석 | 22.09.26 | 426 | |
| 295 | [천문정보] 2022 목성의 충 2022. 09. 27. 05:00 KST | 염범석 | 22.09.24 | 454 | |
| 294 | [천체사진] 2022년의 목성과 토성 | 염범석 | 22.09.20 | 424 | |
| 293 | [천문정보] 가을철의 주요 별자리 | 염범석 | 22.09.14 | 454 | |
| 292 | [천문정보] 2022년 9월의 천체 관측 대상들 | 염범석 | 22.09.05 | 451 | |
| 291 | [천문정보] 토성의 충, 2022년 8월 15일 | 염범석 | 22.08.12 | 745 | |
| 290 | [천문정보] 팬스타스 (C/2017 K2) 혜성의 밝기 변화 | 염범석 | 22.08.11 | 431 | |
| 289 | [천문정보] 2022년 8월의 천체 관측 대상들 | 염범석 | 22.08.02 | 414 | |
| 288 | [천문정보] 8월부터 10월까지 목성과 토성 관측 시즌 | 염범석 | 22.08.02 | 395 |
전체건수:427건
