- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | [천문정보] 제임스 웹 우주 망원경(JWST)이 촬영한 목성과 위성, 고리 사진 | 염범석 | 22.07.22 | 423 | |
| 286 | [천체사진] 초승달 | 염범석 | 22.07.15 | 450 | |
| 285 | [천문정보] 제임스 웹 우주 망원경(JWST)의 첫 심우주 사진 공개 | 염범석 | 22.07.13 | 4160 | |
| 284 | [천문정보] 2022년 7월 13일 밤 ~ 14일 새벽의 슈퍼문 | 염범석 | 22.07.12 | 452 | |
| 283 | [천체사진] 20년 전 (2002년), 태양계 5행성과 지구의 만남 | 염범석 | 22.06.15 | 426 | |
| 282 | [천체사진] 여름철 대삼각형과 은하수 | 염범석 | 22.06.10 | 544 | |
| 281 | [천문정보] 2022년 6월의 천체 관측 대상들 | 염범석 | 22.06.08 | 393 | |
| 280 | [천문정보] 팬스타스 (C/2017 K2) 혜성의 광도곡선 | 염범석 | 22.06.07 | 384 | |
| 279 | [천문정보] 금성과 달의 근접 예측 2022-05-27 | 염범석 | 22.05.27 | 408 | |
| 278 | [천문정보] 팬스타스 (C/2017 K2) 혜성의 관측 정보 | 염범석 | 22.05.24 | 396 |
전체건수:427건
