- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
446 | 날씬해 보이려면 수학이 필수! | 한동화 | 20.10.29 | 206 | |
445 | 2021년 핼러윈데이는 무슨 요일인지 맞혀보세요? | 한동화 | 20.10.29 | 230 | |
444 | 10월 27일의 수학: 1/27=0.037037... | 한동화 | 20.10.27 | 195 | |
443 | 수학백과: 평행사변형 | 한동화 | 20.10.27 | 206 | |
442 | 196883 차원의 대칭 괴물 | 한동화 | 20.10.27 | 196 | |
441 | 패션에는 어떤 수학이 숨어있을까? | 한동화 | 20.10.27 | 208 | |
440 | 수학백과: 방심 | 한동화 | 20.10.23 | 199 | |
439 | 유명한 건축물 속 숨은 수학 | 한동화 | 20.10.23 | 634 | |
438 | 수학백과: 헤론의 공식 | 한동화 | 20.10.21 | 213 | |
437 | 수학으로 복원하는 얼굴무늬 수막새 | 한동화 | 20.10.21 | 251 |
전체건수:596건