- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
476 | 수학백과: 미만 | 한동화 | 20.11.23 | 206 | |
475 | 수학의 아름다움 | 한동화 | 20.11.23 | 198 | |
474 | 11월 20일의 수학: 20은 세 번째 데데킨트 수이다 | 한동화 | 20.11.20 | 203 | |
473 | 수학백과: 오일러 함수 | 한동화 | 20.11.20 | 213 | |
472 | 11월 19일의 수학: 19는 세 개의 서로 다른 소수의 합으로 표현되는 가장 작은 소수이다 | 한동화 | 20.11.19 | 189 | |
471 | 수학백과: 무한집합 | 한동화 | 20.11.19 | 193 | |
470 | "첨성대서 별 봤다" 수학적 사고 키우는 증강현실 | 한동화 | 20.11.19 | 195 | |
469 | 내년에 고교 인공지능 수학이 신설된다... 초등학교 AI활용 교육 시행 중 | 한동화 | 20.11.19 | 186 | |
468 | 수학백과: 유한소수 | 한동화 | 20.11.18 | 189 | |
467 | 더 빠르고 값싼 코로나19 검사법, 수학으로 찾았다 | 한동화 | 20.11.18 | 197 |
전체건수:596건