- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
396 | 현직 교사들 뭉쳐 만든 '수학과 함께하는 AI기초' 입소문 타고 화제 | 한동화 | 20.09.18 | 216 | |
395 | 조선 시대의 계산 도구와 마방진 | 한동화 | 20.09.18 | 211 | |
394 | 9월 17일의 수학: 스도쿠의 최소 단서 개수 | 한동화 | 20.09.17 | 587 | |
393 | 수학백과: 행렬 | 한동화 | 20.09.17 | 197 | |
392 | “게임으로 우리 아이 수학능력 진단해 보세요” | 한동화 | 20.09.17 | 204 | |
391 | 평가원 “9월 모의평가 수학, 복잡한 계산 지양·사고력 요구” | 한동화 | 20.09.17 | 203 | |
390 | 수학백과: 역함수 | 한동화 | 20.09.16 | 205 | |
389 | 수학 시간에 '아기 상어' 노래를?…美 교사의 기발한 수업법 | 한동화 | 20.09.16 | 208 | |
388 | 수학백과: 부등호 | 한동화 | 20.09.15 | 225 | |
387 | 토지주택박물관 속 숨은 수학 찾기 | 한동화 | 20.09.15 | 214 |
전체건수:596건