세출예산총괄 (단위:천원)
| 기관명 | 2026년 예산액 | 2025년 예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 부안교육지원청 | 41,228,676 | 60,137,610 | △18,908,934 | △31,4% |
부문별 현황 (단위:천원)
| 구분 | 2026년 예산액 | 2025년 예산액 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비(%) | 금액 | 구성비(%) | 금액 | 증감률(%) | |
| 합계 | 41,228,676 | 100.0% | 60,137,610 | 100.0% | △18,908,934 | △31.4% |
| 유아및초중등교육 | 31,928,258 | 77.4% | 38,788,888 | 64.5% | △6,860,630 | △17.7% |
| 평생교육 | 820 | 0.0% | 840 | 0.0% | △20 | △2.4% |
| 교육일반 | 5,391,296 | 13.1% | 17,641,546 | 29.3% | △12,250,250 | △69.4% |
| 인건비 | 3,908,302 | 9.5% | 3,706,336 | 6.2% | 201,966 | 5.4% |
정책사업별 현황 (단위:천원)
| 구분 | 2026년 예산액 | 2025년 예산액 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비(%) | 금액 | 구성비(%) | 금액 | 증감률(%) | |
| 합계 | 41,228,676 | 100.0% | 60,137,610 | 100.0% | △18,908,934 | △31.4% |
| 1. 유아및초중등교육 | 31,928,258 | 77.4% | 38,788,888 | 64.5% | △6,860,630 | △17.7% |
| 가. 인적자원운용 | 61,841 | 0.1% | 69,801 | 0.1% | △7,960 | △11.4% |
| 나. 교수학습활동지원 | 3,008,148 | 7.3% | 5,744,999 | 9.6% | △2,736,851 | △47.6% |
| 다. 교육복지 | 2,682,291 | 6.5% | 2,917,590 | 4.9% | △235,299 | △8.1% |
| 라. 보건급식 | 2,657,347 | 6.4% | 3,391,923 | 5.6% | △734,576 | △21.7% |
| 마. 학교재정지원관리 | 17,469,488 | 42.4% | 19,107,864 | 31.8% | △1,638,376 | △8.6% |
| 바. 학교시설여건개선 | 6,049,143 | 14.7% | 7,556,711 | 12.6% | △1,507,568 | △20.0% |
| 2. 평생교육 | 820 | 0.0% | 840 | 0.0% | △20 | △2.4% |
| 가. 평생교육 | 820 | 0.0% | 840 | 0.0% | △20 | △2.4% |
| 3. 교육일반 | 5,391,296 | 13.1% | 17,641,546 | 29.3% | △12,250,250 | △69.4% |
| 가. 교육행정일반 | 3,692,982 | 9.0% | 16,152,494 | 26.9% | △12,459,512 | △77..1% |
| 나. 기관운영 | 1,698,314 | 4.1% | 1,489,052 | 2.5% | 209,262 | 14.1% |
| 5. 인건비 | 3,908,302 | 9.5% | 3,706,336 | 6.2% | 201,966 | 5.4% |
| 가. 인건비 | 3,908,302 | 9.5% | 3,706,336 | 6.2% | 201,966 | 5.4% |
성질별 현황 (단위:천원)
| 구분 | 2026년 예산액 | 2025년 예산액 | 비교증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비(%) | 금액 | 구성비(%) | 금액 | 증감률(%) | |
| 합계 | 41,228,676 | 100.0% | 60,137,610 | 100.0% | △18,908,934 | △31.4% |
| 100 인건비 | 3,113,247 | 7.6% | 3,000,222 | 5.0% | 113,025 | 3.8% |
| 110 인건비 | 3,113,247 | 7.6% | 3,000,222 | 5.0% | 113,025 | 3.8% |
| 200 물건비 | 5,220,832 | 12.7% | 5,493,899 | 9.1% | △273,067 | △5.0% |
| 210 운영비 | 4,800,545 | 11.6% | 5,055,104 | 8.4% | △254,559 | △5.0% |
| 220 여비 | 217,330 | 0.5% | 228,570 | 0.4% | △11,240 | △4.9% |
| 230 업무추진비 | 70,546 | 0.2% | 66,165 | 0.1% | 4,381 | 6.6% |
| 240 복리후생비 | 108,451 | 0.3% | 120,100 | 0.2% | △11,649 | △9.7% |
| 250 직무수행경비 | 23,960 | 0.1% | 23,960 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 300 이전지출 | 1,846,369 | 4.5% | 10,368,704 | 17.2% | △8,522,335 | △82.2% |
| 310 보전금 | 33,540 | 0.1% | 32,640 | 0.1% | 900 | 2.8% |
| 320 민간이전 | 712,829 | 1.7% | 686,064 | 1.1% | 26,765 | 3.9% |
| 330 자치단체등이전 | 1,100,000 | 2.7% | 9,650,000 | 16.0% | △8,550,000 | △88.6% |
| 400 자본지출 | 9,730,397 | 23.6% | 16,287,296 | 27.1% | △6,556,899 | △40.3% |
| 410 토지매입비 | 130,000 | 0.3% | 169,097 | 0.3% | △39,097 | △23.1% |
| 420 건설비 | 9,068,957 | 22.0% | 14,823,778 | 24.6% | △5,754,821 | △38.8% |
| 430 유형자산 | 531,440 | 1.3% | 1,287,921 | 2.1% | △756,481 | △58.7% |
| 440 무형자산 | 0 | 0.0% | 6,500 | 0.0% | △6,500 | 순감 |
| 600 전출금등 | 21,317,831 | 51.7% | 24,987,489 | 41.6% | △3,669,658 | △14.7% |
| 620 학교회계전출금 | 24,987,489 | 41.6% | 24,987,489 | 41.6% | △3,669,658 | 0.0% |
