정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 | 추경증감 | 기정예산 | 합 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | ||||
합계 | △15,977 | △0.0% | 58,919,065 | 100.0% | 58,903,088 | 100.0% | |||
1. 유아및초중등교육 | 73,993 | 0.1% | 53,632,995 | 91.0% | 53,706,988 | 91.2% | |||
가. 인적자원운용 | 0 | 0.0% | 47,841 | 0.1% | 47,841 | 0.1% | |||
나. 교수학습활동지원 | △59,543 | △2.6% | 2,261,188 | 3.8% | 2,201,645 | 3.7% | |||
다. 교육복지 | 0 | 0.0% | 2,249,800 | 3.8% | 2,249,800 | 3.8% | |||
라. 보건급식 | △30,686 | △0.6% | 5,284,817 | 9.0% | 5,254,131 | 8.9% | |||
마. 학교재정지원관리 | 0 | 0.0% | 15,767,668 | 26.8% | 15,767,668 | 26.8% | |||
바. 학교시설여건개선 | 164,222 | 0.6% | 28,021,681 | 47.6% | 28,185,903 | 47.9% | |||
2. 평생교육 | 0 | 0.0% | 600 | 0.0% | 600 | 0.0% | |||
가. 평생교육 | 0 | 0.0% | 600 | 0.0% | 600 | 0.0% | |||
3. 교육일반 | △89,970 | △3.6% | 2,481,703 | 4.2% | 2,391,733 | 4.1% | |||
가. 교육행정일반 | 0 | 0.0% | 1,104,908 | 1.9% | 1,104,908 | 1.9% | |||
나. 기관운영 | △89,970 | △6.5% | 1,376,795 | 2.3% | 1,286,825 | 2.2% | |||
4. 예비비 | 0 | 0.0% | 96,192 | 0.2% | 96,192 | 0.2% | |||
가. 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 96,192 | 0.2% | 96,192 | 0.2% | |||
5. 인건비 | 0 | 0.0% | 2,707,575 | 4.6% | 2,707,575 | 4.6% | |||
가. 인건비 | 0 | 0.0% | 2,707,575 | 4.6% | 2,707,575 | 4.6% |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 | 추경증감 | 기정예산 | 합 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | ||||
합계 | △15,977 | △0.0% | 58,919,065 | 100.0% | 58,903,088 | 100.0% | |||
100 인건비 | 0 | 0.0% | 2,229,500 | 3.8% | 2,229,500 | 3.8% | |||
200 물건비 | 0 | 0.0% | 3,300,828 | 5.6% | 3,300,828 | 5.6% | |||
300 이전지출 | 0 | 0.0% | 484,545 | 0.8% | 484,545 | 0.8% | |||
400 자본지출 | 14,709 | 0.1% | 27,694,979 | 47.0% | 27,709,688 | 47.0% | |||
600 전출금등 | △30,686 | △0.1% | 25,113,021 | 42.6% | 25,082,335 | 42.6% | |||
700 예비비및기타 | 0 | 0.0% | 96,192 | 0.2% | 96,192 | 0.2% |