세출예산총괄 (단위:천원)
기관명 | 2022년 제3회 추경예산액 | 2022년 예산액 | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
부안교육지원청 | 45,073,052 | 52,938,782 | △7,865,730 | △14.9% |
부문별 현황 (단위:천원)
구분 | 2022년 제3회 추경예산액 | 2022년 본예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합계 | 45,073,052 | 100.0% | 52,938,782 | 100.0% | △7,865,730 | △14.9% |
유아및초중등교육 | 37,285,070 | 82.7% | 45,131,453 | 85.3% | △7,846,383 | △17.4% |
교육일반 | 5,415,631 | 12.0% | 5,434,978 | 10.3% | △19,347 | △0.4% |
예비비 | 70,654 | 0.2% | 70,654 | 0.1% | 0 | 0.0% |
인건비 | 2,301,697 | 5.1% | 2,301,697 | 4.3% | 0 | 0.0% |
정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 | 2022년 제3회 추경예산액 | 2022년 본예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합계 | 45,073,052 | 100.0% | 52,938,782 | 100.0% | △7,865,730 | △14.9% |
1. 유아및초중등교육 | 37,285,070 | 82.7% | 45,131,453 | 85.3% | △7,846,383 | △17.4% |
가. 인적자원운용 | 43,105 | 0.1% | 43,105 | 0.1% | 0 | 0.0% |
나. 교수-학습활동지원 | 1,084,803 | 2.4% | 1,084,803 | 2.0% | 0 | 0.0% |
다. 교육복지지원 | 1,568,660 | 3.5% | 1,568,660 | 3.0% | 0 | 0.0% |
라. 보건/급식체육활동 | 3,535,383 | 7.8% | 3,535,383 | 6.7% | 0 | 0.0% |
마. 학교재정지원 | 15,158,006 | 33.6% | 15,158,006 | 28.6% | 0 | 0.0% |
바. 학교교육여건개선사업 | 15,895,113 | 35.3% | 23,741,496 | 44.8% | △7,846,383 | △33.0% |
2. 교육일반 | 5,415,631 | 12.0% | 5,434,978 | 10.3% | △19,347 | △0.4% |
가. 교육행정일반 | 4,639,632 | 10.3% | 4,658,979 | 8.8% | △19,347 | △0.4% |
나. 기관운영관리 | 775,999 | 1.7% | 775,999 | 1.5% | 0 | 0.0% |
3. 예비비 | 70,654 | 0.2% | 70,654 | 0.1% | 0 | 0.0% |
4. 인건비 | 2,301,697 | 5.1% | 2,301,697 | 4.3% | 0 | 0.0% |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 | 2022년 제3회 추경예산액 | 2022년 본예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합계 | 45,073,052 | 100.0% | 52,938,782 | 100.0% | △7,865,730 | △14.9% |
인건비 | 1,627,662 | 3.6% | 1,627,662 | 3.1% | 0 | 0.0% |
물건비 | 2,242,161 | 5.0% | 2,261,508 | 4.3% | △19,347 | △0.9% |
이전지출 | 489,422 | 1.1% | 489,422 | 0.9% | 0 | 0.0% |
자산취득 | 17,639,924 | 39.1% | 25,486,307 | 48.1% | △7,846,383 | △30.8% |
전출금등 | 23,003,229 | 51.0% | 23,003,229 | 43.5% | 0 | 0.0% |
예비비및기타 | 70,654 | 0.2% | 70,654 | 0.1% | 0 | 0.0% |