세출예산총괄 (단위:천원)
기관명 | 2022년 예산액 | 2021년 예산액 | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
부안교육지원청 | 46,536,619 | 37,203,414 | 9,333,205 | 25.1% |
부문별 현황 (단위:천원)
구분 | 2022년 예산액 | 2021년 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 | |
합계 | 46,536,619 | 100.0% | 37,203,414 | 100.0% | 9,333,205 | 25.1% |
유아및초중등교육 | 40,684,484 | 87.4% | 33,504,969 | 90.1% | 7,179,515 | 21.4% |
교육일반 | 3,718,590 | 8.0% | 1,622,650 | 4.4% | 2,095,940 | 129.2% |
인건비 | 2,133,545 | 4.6% | 2,075,795 | 5.6% | 57,750 | 2.8% |
정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 | 2022년 예산액 | 2021년 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 | |
합계 | 46,536,619 | 100.0% | 37,203,414 | 100.0% | 9,333,205 | 25.1% |
1. 유아및초중등교육 | 40,684,484 | 87.4% | 33,504,969 | 90.1% | 7,179,515 | 21.4% |
가. 인적자원운용 | 43,105 | 0.1% | 42,085 | 0.1% | 1,020 | 2.4% |
나. 교수학습활동지원 | 974,903 | 2.1% | 919,739 | 2.5% | 55,164 | 6.0% |
다. 교육복지 | 1,443,660 | 3.1% | 1,387,430 | 3.7% | 56,230 | 4.1% |
라. 보건급식 | 3,540,812 | 7.6% | 4,746,094 | 12.8% | △1,205,282 | △25.4% |
마. 학교재정지원관리 | 14,732,509 | 31.7% | 13,475,064 | 36.2% | 1,257,445 | 9.3% |
바. 학교시설여개선 | 19,949,495 | 42.9% | 12,934,557 | 34.8% | 7,014,938 | 54.2% |
2. 교육일반 | 3,718,590 | 8.0% | 1,622,650 | 4.4% | 2,095,940 | 129.2% |
가. 교육행정일반 | 3,320,979 | 7.1% | 811,076 | 2.2% | 2,509,903 | 309.5% |
나. 기관운영 | 397,611 | 0.9% | 811,574 | 2.2% | △413,963 | △51.0% |
3. 인건비 | 2,133,545 | 4.6% | 2,075,795 | 5.6% | 57,750 | 2.8% |
가. 인건비 | 2,133,545 | 4.6% | 2,075,795 | 5.6% | 57,750 | 2.8% |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 | 2022년 예산액 | 2021년 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 | |
합계 | 46,536,619 | 100.0% | 37,203,414 | 100.0% | 9,333,205 | 25.1% |
인건비 | 1,584,102 | 3.4% | 1,544,426 | 4.2% | 39,676 | 2.6% |
물건비 | 2,157,708 | 4.6% | 2,033,486 | 5.5% | 124,222 | 6.1% |
이전지출 | 373,484 | 0.8% | 348,724 | 0.9% | 24,760 | 7.1% |
자본지출 | 22,255,718 | 47.8% | 9,078,172 | 24.4% | 13,177,546 | 145.2% |
전출금등 | 20,165,607 | 43.3% | 24,198,606 | 65.0% | △4,032,999 | △16.7% |