세출예산총괄 (단위:천원)
기관명 | 2021년 제2회 추경예산액 | 2021년 기정예산액 | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
부안교육지원청 | 41,145,588 | 41,145,588 | 3,210,639 | 7.8 |
부문별 현황 (단위:천원)
구분 | 2021년 제2회 추경예산액 | 2021년 기정예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합계 | 44,356,227 | 100.0 | 41,145,588 | 100.0 | 3,210,639 | 7.8 |
유아및초중등교육 | 41,966,043 | 94.6 | 39,521,960 | 96.1 | 2,444,083 | 6.2 |
교육일반 | 2,380,386 | 5.4 | 1,613,830 | 3.9 | 766,556 | 47.5 |
예비비 | 9,798 | 0 | 9,798 | 0 | 0 | 0 |
정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 | 2021년 제2회 추경예산액 | 2021년 기정예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합 계 | 44,356,227 | 100.0% | 41,145,588 | 100.0% | 3,210,639 | 7.8% |
1. 유아및초중등교육 | 41,966,043 | 94.6% | 39,521,960 | 96.1% | 2,444,083 | 6.2% |
가. 인적자원운용 | 2,174,554 | 4.9% | 2,174,554 | 5.3% | 0 | 0.0% |
나. 교수-학습활동지원 | 1,105,638 | 2.5% | 932,918 | 2.3% | 172,720 | 18.5% |
다. 교육복지지원 | 4,497,494 | 10.1% | 4,565,349 | 11.1% | △67,855 | △1.5% |
라. 보건/급식/체육활동 | 1,881,119 | 4.2% | 1,768,107 | 4.3% | 113,012 | 6.4% |
마. 학교재정지원 | 14,206,117 | 32.0% | 13,774,415 | 33.5% | 431,702 | 3.1% |
바. 학교교육여건개선사업 | 18,101,121 | 40.8% | 16,306,617 | 39.6% | 1,794,504 | 11.0% |
2. 교육일반 | 2,380,386 | 5.4% | 1,613,830 | 3.9% | 766,556 | 47.5% |
가. 교육행정일반 | 1,007,975 | 2.3% | 811,076 | 2.0% | 196,899 | 24.3% |
나. 기관운영관리 | 1,372,411 | 3.1% | 802,754 | 2.0% | 569,657 | 71.0% |
3. 예비비 | 9,798 | 0.0% | 9,798 | 0.0% | 0 | 0.0% |
9,798 | 0.0% | 9,798 | 0.0% | 0 | 0.0% |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 | 2021년 제2회 추경예산액 | 2021년 기정예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합 계 | 44,356,227 | 100.0% | 41,145,588 | 100.0% | 3,210,639 | 7.8% |
인건비 | 1,579,619 | 3.6% | 1,579,619 | 3.8% | 0 | 0.0% |
물건비 | 1,989,206 | 4.5% | 1,985,906 | 4.8% | 3,300 | 0.2% |
이전지출 | 372,556 | 0.8% | 372,556 | 0.9% | 0 | 0.0% |
자산취득 | 13,961,791 | 31.5% | 12,705,313 | 30.9% | 1,256,478 | 9.9% |
전출금등 | 26,443,257 | 59.6% | 24,492,396 | 59.5% | 1,950,861 | 8.0% |
예비비및기타 | 9,798 | 0.0% | 9,798 | 0.0% | 0 | 0.0% |